Poslednja izmena 25.10.2010 11:43
Ljetno prvenstvo PS BiH za MJJA (KOA) 2008, Trebinje, 19.07.2008.godine, priređivač PS BiH, klub izvođač: PK "Leotar", Trebinje
1 - I dio - 19.07.2008 - 9:00 |
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:08 | Otvoreno | | |
3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:22 | Otvoreno | | |
4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:24 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:38 | Otvoreno | | |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:46 | Otvoreno | | |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 9:54 | Otvoreno | | |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:00 | Otvoreno | | |
8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:06 | Otvoreno | | |
9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:16 | Otvoreno | | |
10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:24 | Otvoreno | | |
11. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 10:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:30 | Otvoreno | | |
12. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 10:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
11. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 10:40 | Otvoreno | | |
13. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
12. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 10:52 | Otvoreno | | |
14. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
13. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:04 | Otvoreno | | |
| |
14. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:06 | Otvoreno | | |
| | | | | | | |
2 - II dio - 19.07.2008 - 17:00 |
15. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
15. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:10 | Otvoreno | | |
17. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
16. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:26 | Otvoreno | | |
18. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:28 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
17. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:42 | Otvoreno | | |
19. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 17:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
18. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:52 | Otvoreno | | |
20. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 17:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
19. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:02 | Otvoreno | | |
21. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
20. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:08 | Otvoreno | | |
22. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
21. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:16 | Otvoreno | | |
23. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 18:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
22. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:30 | Otvoreno | | |
24. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 18:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
23. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 18:40 | Otvoreno | | |
25. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
24. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 18:48 | Otvoreno | | |
26. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:50 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
25. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:54 | Otvoreno | | |
| |
26. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:56 | Otvoreno | | |
3 - III dio - 20.07.2008 - 9:00 |
27. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
27. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 9:08 | Otvoreno | | |
29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
28. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 9:20 | Otvoreno | | |
30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:30 | Otvoreno | | |
31. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:36 | Otvoreno | | |
32. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
31. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:44 | Otvoreno | | |
33. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:46 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
32. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:58 | Otvoreno | | |
34. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
33. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:12 | Otvoreno | | |
35. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:14 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
34. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:02 | Otvoreno | | |
36. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
35. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:32 | Otvoreno | | |
37. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
36. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:38 | Otvoreno | | |
38. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
37. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 11:46 | Otvoreno | | |
| |
38. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 11:48 | Otvoreno | | |