Herceg Fest 2008 "Mimosa CUP 2008" Open Montenegrin Championship, Herceg Novi, klub domaćin: PK "Jadran", Herceg Novi, Organizator: Herceg Fest
| 1 - I deo (1st part) - 16.02.2008 - 17:00 |
| Svečano otvaranje sa podizanjem zastave |
| Umetničko plivanje, gosti iz SRB |
| 1. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 17:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 1. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 17:50 | Otvoreno | | |
| 3. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 17:52 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:58 | Otvoreno | | |
| 4. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 3. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:12 | Otvoreno | | |
| 5. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:14 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 4. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:24 | Otvoreno | | |
| 6. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 5. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:36 | Otvoreno | | |
| 7. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 18:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 6. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:50 | Otvoreno | | |
| 8. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 18:52 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 7. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:06 | Otvoreno | | |
| 9. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:08 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 8. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 19:26 | Otvoreno | | |
| 10. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:28 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 9. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:50 | Otvoreno | | |
| 11. | Ženski | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:54 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 10. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:58 | Otvoreno | | |
| 12. | Muški | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 20:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 11. | Ženski | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 20:04 | Otvoreno | | |
| 12. | Muški | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 20:08 | Otvoreno | | |
| 2 - II deo (2nd part) - 17.02.2008 - 9:30 |
| 13. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 9:30 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 14. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 13. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 9:58 | Otvoreno | | |
| 15. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:02 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 14. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:08 | Otvoreno | | |
| 16. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 15. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:20 | Otvoreno | | |
| 17. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 16. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:30 | Otvoreno | | |
| 18. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 17. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:40 | Otvoreno | | |
| 19. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 18. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:52 | Otvoreno | | |
| 20. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 19. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:06 | Otvoreno | | |
| 21. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 20. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:30 | Otvoreno | | |
| 22. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 21. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:46 | Otvoreno | | |
| 23. | Muški | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:50 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 22. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:52 | Otvoreno | | |
| 24. | Ženski | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 23. | Muški | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:00 | Otvoreno | | |
| 24. | Ženski | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 12:04 | Otvoreno | | |
| Proglašenje ekipnog i svih pobednika takmičenja |