| 1 - I dio / I st part - 13.06.2009 - 16:00 |
| 1. | Muški | 50m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Ženski | 50m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 1. | Muški | 50m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 3. | Muški | 100m Prs/Bre | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Ženski | 50m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 4. | Ženski | 100m Prs/Bre | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 3. | Muški | 100m Prs/Bre | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 5. | Muški | 50m Leđ/Back | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 4. | Ženski | 100m Prs/Bre | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 6. | Ženski | 50m Leđ/Back | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 5. | Muški | 50m Leđ/Back | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 7. | Muški | 100m Delf/Fly | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 6. | Ženski | 50m Leđ/Back | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 8. | Ženski | 100m Delf/Fly | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 7. | Muški | 100m Delf/Fly | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 9. | Muški | 200m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 8. | Ženski | 100m Delf/Fly | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 10. | Ženski | 200m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 9. | Muški | 200m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 11. | Muški | 200m Meš/Medley | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 10. | Ženski | 200m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 12. | Ženski | 200m Meš/Medley | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 11. | Muški | 200m Meš/Medley | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 13. | Dečaci | 4 x 50m Slob/Free | Vreme finalista | AB: 14 godina i mladji ( A i / ili B ) | Startna lista | Rezultati |
| 12. | Ženski | 200m Meš/Medley | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 14. | Devojčice | 4 x 50m Slob/Free | Vreme finalista | AB: 12 godina i mladje (A i / ili B) | Startna lista | Rezultati |
| 13. | Dečaci | 4 x 50m Slob/Free | Dodela Medalja | AB: 14 godina i mladji ( A i / ili B ) | | |
| 14. | Devojčice | 4 x 50m Slob/Free | Dodela Medalja | AB: 12 godina i mladje (A i / ili B) | | |
| | | | | | | |
| 2 - II dio / II nd part - 13.06.2009 - 10:00 |
| 15. | Muški | 100m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 16. | Ženski | 100m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 15. | Muški | 100m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 17. | Muški | 50m Prs/Bre | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 16. | Ženski | 100m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 18. | Ženski | 50m Prs/Bre | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 17. | Muški | 50m Prs/Bre | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 19. | Muški | 100m Leđ/Back | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 18. | Ženski | 50m Prs/Bre | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 20. | Ženski | 100m Leđ/Back | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 19. | Muški | 100m Leđ/Back | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 21. | Muški | 50m Delf/Fly | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 20. | Ženski | 100m Leđ/Back | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 22. | Ženski | 50m Delf/Fly | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 21. | Muški | 50m Delf/Fly | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 23. | Muški | 400m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 22. | Ženski | 50m Delf/Fly | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 24. | Ženski | 400m Slob/Free | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 23. | Muški | 400m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 25. | Muški | 4 x 50m Slob/Free | Vreme finalista | CD: 15 i stariji (C i / ili D) | Startna lista | Rezultati |
| 24. | Ženski | 400m Slob/Free | Dodela Medalja | Otvoreno | | |
| 26. | Ženski | 4 x 50m Slob/Free | Vreme finalista | CD: 13 i starije (C i / ili D) | Startna lista | Rezultati |
| 25. | Muški | 4 x 50m Slob/Free | Dodela Medalja | CD: 15 i stariji (C i / ili D) | | |
| 26. | Ženski | 4 x 50m Slob/Free | Dodela Medalja | CD: 13 i starije (C i / ili D) | | |