1 - I deo, subota 16.05.2009.godine - 16.05.2009 - 10:00 |
25. | Muški | 25m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:00 | F - Pocetnici | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 25m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:01 | F- Pocetnici | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 25m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:02 | F - Pocetnici | | |
1. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:05 | 1 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 25m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:42 | F- Pocetnici | | |
2. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:45 | 1 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
1. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:15 | 1 - 16 godina | | |
3. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:18 | 1 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
2. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:30 | 1 - 14 godina | | |
4. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:33 | 1 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
3. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:39 | 1 - 12 godina | | |
5. | Dečaci | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:42 | 13 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
4. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 12:00 | 1 - 10 godina | | |
6. | Devojčice | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 12:03 | 11 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
5. | Dečaci | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 12:25 | 13 - 16 godina | | |
7. | Dečaci | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:28 | 1 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
6. | Devojčice | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 12:50 | 11 - 14 godina | | |
8. | Devojčice | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:53 | 1 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
7. | Dečaci | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:04 | 1 - 12 godina | | |
9. | Dečaci | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 13:07 | 13 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
8. | Devojčice | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:37 | 1 - 10 godina | | |
10. | Devojčice | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 13:40 | 11 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
9. | Dečaci | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:24 | 13 - 16 godina | | |
11. | Dečaci | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 14:27 | C - 13 godina C+D+E+1(CDE) | Startna lista | Rezultati |
10. | Devojčice | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:31 | 11 - 14 godina | | |
12. | Devojčice | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 14:34 | C - 11 godina C+D+E+1(CDE) | Startna lista | Rezultati |
11. | Dečaci | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:40 | C - 13 godina C+D+E+1(CDE) | | |
12. | Devojčice | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:43 | C - 11 godina C+D+E+1(CDE) | | |
| | | | | | | |
2 - II deo, subota 16.05.2009.godine - 16.05.2009 - 16:30 |
13. | Dečaci | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 16:30 | 1 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
14. | Devojčice | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:22 | 1 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
13. | Dečaci | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:03 | 1 - 16 godina | | |
15. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:06 | 1 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
14. | Devojčice | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:19 | 1 - 14 godina | | |
16. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:22 | 1 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
15. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:29 | 1 - 12 godina | | |
17. | Dečaci | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:32 | 13 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
16. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:49 | 1 - 10 godina | | |
18. | Devojčice | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:52 | 11 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
17. | Dečaci | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:18 | 13 - 16 godina | | |
19. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:21 | 1 - 12 godina | Startna lista | Rezultati |
18. | Devojčice | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:31 | 11 - 14 godina | | |
20. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:34 | 1 - 10 godina | Startna lista | Rezultati |
19. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:39 | 1 - 12 godina | | |
21. | Dečaci | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:42 | 13 - 16 godina | Startna lista | Rezultati |
20. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:56 | 1 - 10 godina | | |
22. | Devojčice | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:59 | 11 - 14 godina | Startna lista | Rezultati |
21. | Dečaci | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 20:16 | 13 - 16 godina | | |
23. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 20:19 | A - 15 i 16 godina 2A+2B | Startna lista | Rezultati |
22. | Devojčice | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 20:24 | 11 - 14 godina | | |
24. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 20:27 | A - 13 i 14 godina 2A+2B | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 20:32 | A - 15 i 16 godina 2A+2B | | |
24. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 20:35 | A - 13 i 14 godina 2A+2B | | |