Međunarodni plivački miting "Aquana Swim 2010", Banja Luka, 18.12.2010.godine, Organizator: Plivački savez grada Banja Luka
Prijavna statistika po Klubu | Kompletan Zapisnik | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | Najbolja 2 isplivana vremena M, M1, M2, M3 | Progresija takmičara (Sumarno) |
Medalje po disciplinama | Najbolja 2 isplivana vremena M4, M5 | Progresija takmičara (Detaljna) |
Medalje po klubovima | Najbolja 2 isplivana vremena W, W1, W2, W3 | Rezultni fajl (Lenex) |
Multi Medalisti | Najbolja 2 isplivana vremena W4, W5 | |
Ekipno bodovanje (16,12,9,7,6,5,4,3,2,1) | Najbolje perfomanse po bodovima | |
| | |
Prijavna statistika po Klubu | Kompletan Zapisnik | Ostvareni rekordi po disciplinama |
Statistika Medalja | Najbolja 2 isplivana vremena M, M1, M2, M3 | Progresija takmičara (Sumarno) |
Medalje po disciplinama | Najbolja 2 isplivana vremena M4, M5 | Progresija takmičara (Detaljna) |
Medalje po klubovima | Najbolja 2 isplivana vremena W, W1, W2, W3 | Rezultni fajl (Lenex) |
Multi Medalisti | Najbolja 2 isplivana vremena W4, W5 | |
Ekipno bodovanje (16,12,9,7,6,5,4,3,2,1) | Najbolje perfomanse po bodovima | |
| | |
1 - 1. Dio / Part I - 18.12.2010 - 11:00 |
1. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:00 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
2. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:11 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:17 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:35 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:55 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 12:03 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
7. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 12:14 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
8. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 12:23 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 12:29 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 12:35 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 12:43 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 12:48 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:54 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 13:03 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
1. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:16 | 10 godina i mlađi | | |
2. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:19 | 8 godina i mlađi | | |
3. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 13:22 | 11 godina i stariji | | |
4. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 13:25 | 9 godina i stariji | | |
5. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:28 | 11 godina i stariji | | |
6. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:31 | 9 godina i stariji | | |
7. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:34 | 10 godina i mlađi | | |
8. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:37 | 8 godina i mlađi | | |
9. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 13:40 | 11 godina i stariji | | |
10. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 13:43 | 9 godina i stariji | | |
11. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:46 | 11 godina i stariji | | |
12. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:49 | 9 godina i stariji | | |
13. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:52 | 11 godina i stariji | | |
14. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:55 | 9 godina i stariji | | |
| Pauza između I i II dela do isteka 60 minuta |
15. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 14:16 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
16. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 14:32 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
17. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 14:41 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
18. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 14:46 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
19. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 14:58 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
20. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 15:02 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
21. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 15:09 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
22. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 15:16 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 15:21 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
24. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 15:32 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 15:44 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 16:00 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
27. | Dečaci | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 16:14 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
28. | Devojčice | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 16:20 | 8 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
15. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:23 | 10 godina i mlađi | | |
16. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:26 | 8 godina i mlađi | | |
17. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 16:29 | 11 godina i stariji | | |
18. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 16:32 | 9 godina i stariji | | |
19. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:35 | 11 godina i stariji | | |
20. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:38 | 9 godina i stariji | | |
21. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:41 | 10 godina i mlađi | | |
22. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:44 | 8 godina i mlađi | | |
23. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 16:47 | 11 godina i stariji | | |
24. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 16:50 | 9 godina i stariji | | |
25. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:53 | 11 godina i stariji | | |
26. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:56 | 9 godina i stariji | | |
27. | Dečaci | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:59 | 10 godina i mlađi | | |
28. | Devojčice | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:02 | 8 godina i mlađi | | |