"Plivaj srcem 2010", 02.10.2010.godine, Banja Luka, Organizator APK "22.April", Banja Luka
1 - Jednodelno takmičenje - 02.10.2010 - 11:00 |
1. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 11:00 | 13 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 11:08 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
3. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:16 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
4. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:29 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:39 | 13 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:51 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
7. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 12:05 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
8. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 12:28 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:47 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 13:02 | 7 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
| Pauza za sve dodele medalja od 1. do 10. discipline |
1. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 13:16 | 13 godina i stariji | | |
2. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 13:19 | 11 godina i stariji | | |
3. | Dečaci | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:22 | 12 godina i mlađi | | |
4. | Devojčice | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:25 | 10 godina i mlađi | | |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:28 | 13 godina i stariji | | |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:31 | 11 godina i stariji | | |
7. | Dečaci | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 13:34 | 12 godina i mlađi | | |
8. | Devojčice | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 13:37 | 10 godina i mlađi | | |
9. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:40 | 9 godina i stariji | | |
10. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:43 | 7 godina i stariji | | |
| Nastavak takmičenja po podeli medalja za discipline od 1 do 10 |
11. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 13:46 | 13 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
12. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 14:05 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
13. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 14:26 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
14. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 14:38 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 14:53 | 13 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 15:01 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
17. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 15:11 | 12 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
18. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 15:18 | 10 godina i mlađi | Startna lista | Rezultati |
19. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 15:26 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
20. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 15:53 | 7 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
| Pauza za sve medalje od 11. do 20. discipline |
11. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:10 | 13 godina i stariji | | |
12. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:13 | 11 godina i stariji | | |
13. | Dečaci | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 16:16 | 12 godina i mlađi | | |
14. | Devojčice | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 16:19 | 10 godina i mlađi | | |
15. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 16:22 | 13 godina i stariji | | |
16. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 16:25 | 11 godina i stariji | | |
17. | Dečaci | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:28 | 12 godina i mlađi | | |
18. | Devojčice | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 16:31 | 10 godina i mlađi | | |
19. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:34 | 9 godina i stariji | | |
20. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 16:37 | 7 godina i stariji | | |