Sarajevo SWIM 2010, Olimpijski bazen Otoka, Sarajevo 06.-07.02.2010.godine, klub organizator: GKVS Sarajevo, Sarajevo
1 - I Dio - 06.02.2010 - 9:00 |
1. | Muški | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:00 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:39 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
1. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:59 | 11 godina i stariji | | |
3. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:03 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:17 | 9 godina i stariji | | |
4. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:21 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:29 | 11 godina i stariji | | |
5. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:33 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:45 | 9 godina i stariji | | |
6. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:49 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 11:24 | 11 godina i stariji | | |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:28 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:42 | 9 godina i stariji | | |
8. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:46 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 12:07 | 11 godina i stariji | | |
8. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 12:11 | 9 godina i stariji | | |
| | | | | | | |
2 - II Dio - 06.02.2010 - 16:00 |
9. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 16:00 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
10. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 16:17 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
9. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 16:41 | 9 godina i stariji | | |
11. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 16:45 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
10. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 16:59 | 11 godina i stariji | | |
12. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 17:03 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
11. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 17:12 | 9 godina i stariji | | |
13. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:16 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
12. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 17:31 | 11 godina i stariji | | |
14. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:35 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
13. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:04 | 9 godina i stariji | | |
15. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:08 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
14. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:29 | 11 godina i stariji | | |
16. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 18:33 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
15. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:48 | 9 godina i stariji | | |
16. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 18:52 | 11 godina i stariji | | |
3 - III Dio - 07.02.2010 - 9:00 |
17. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:00 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:40 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
17. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:56 | 9 godina i stariji | | |
19. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:00 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
18. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:17 | 11 godina i stariji | | |
20. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:21 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
19. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:32 | 9 godina i stariji | | |
21. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:36 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
20. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:47 | 11 godina i stariji | | |
22. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:51 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
21. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 11:23 | 9 godina i stariji | | |
23. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:27 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
22. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:43 | 11 godina i stariji | | |
24. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:47 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
23. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 12:08 | 9 godina i stariji | | |
24. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 12:12 | 11 godina i stariji | | |
| | | | | | | |
4 - IV Dio - 07.02.2010 - 16:00 |
25. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 16:00 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 16:20 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 16:44 | 11 godina i stariji | | |
27. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 16:48 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:00 | 9 godina i stariji | | |
28. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 17:04 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
27. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 17:13 | 11 godina i stariji | | |
29. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:17 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 17:32 | 9 godina i stariji | | |
30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:36 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
29. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:59 | 11 godina i stariji | | |
31. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:03 | 11 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:28 | 9 godina i stariji | | |
32. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 18:32 | 9 godina i stariji | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:51 | 11 godina i stariji | | |
32. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 18:55 | 9 godina i stariji | | |