I Prvenstvo Kantona Sarajevo, Olimpijski bazen "Otoka", Sarajevo, 26./27.02.2011.godine
1 - I Dio - 26.02.2011 - 10:00 |
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:23 | Otvoreno | | |
3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:28 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:43 | Otvoreno | | |
4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:27 | Otvoreno | | |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:51 | Otvoreno | | |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 11:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 12:15 | Otvoreno | | |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 12:20 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 12:29 | Otvoreno | | |
8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 12:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
7. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 12:44 | Otvoreno | | |
9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 12:49 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 13:32 | Otvoreno | | |
10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 13:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 14:11 | Otvoreno | | |
11. | Muški | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 14:16 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 14:27 | Otvoreno | | |
12. | Ženski | 4 x 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 14:32 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
11. | Muški | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 14:44 | Otvoreno | | |
12. | Ženski | 4 x 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 14:49 | Otvoreno | | |
| | | | | | | |
2 - II Dio - 26.02.2011 - 17:00 |
13. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
13. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:52 | Otvoreno | | |
15. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:57 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
14. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:28 | Otvoreno | | |
16. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:33 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
15. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:56 | Otvoreno | | |
17. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 19:01 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
16. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:11 | Otvoreno | | |
18. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 19:16 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
17. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:26 | Otvoreno | | |
19. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:31 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
18. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 19:37 | Otvoreno | | |
20. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 19:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
19. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:51 | Otvoreno | | |
21. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 19:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
20. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 20:14 | Otvoreno | | |
22. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 20:19 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
21. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 20:34 | Otvoreno | | |
23. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 20:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
22. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 20:48 | Otvoreno | | |
24. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 20:53 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
23. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 21:04 | Otvoreno | | |
24. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 21:09 | Otvoreno | | |
3 - III Dio - 27.02.2011 - 10:00 |
25. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:29 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
25. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:48 | Otvoreno | | |
27. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:53 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
26. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 11:21 | Otvoreno | | |
28. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:26 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
27. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:51 | Otvoreno | | |
29. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 11:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
28. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:01 | Otvoreno | | |
30. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 12:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
29. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 12:17 | Otvoreno | | |
31. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
30. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 12:37 | Otvoreno | | |
32. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:42 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
31. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:01 | Otvoreno | | |
33. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 13:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
32. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 13:32 | Otvoreno | | |
34. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 13:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
33. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 13:54 | Otvoreno | | |
35. | Muški | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 13:59 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
34. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 14:05 | Otvoreno | | |
36. | Ženski | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 14:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
35. | Muški | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:20 | Otvoreno | | |
36. | Ženski | 4 x 50m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 14:25 | Otvoreno | | |