| "Ana Čučković 2026" | Veliki bazen (50m) |
| Trebinje (BIH) | 18. - 19.4.2026 |
| Prijavna statistika po Klubovima |
| Muški/M | Ženski/F | ||||||||||
| Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
| 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| 200m | Dir.finale/Tim.Final | 11 + | ......... | ......... | 200m | Dir.finale/Tim.Final | 11 + | ......... | ......... | ||
| 400m | Dir.finale/Tim.Final | 12 + | ......... | ......... | 400m | Dir.finale/Tim.Final | 12 + | ......... | ......... | ||
| Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
| 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
| 50m | Finale/Final | CHALLENGE | ......... | ......... | 50m | Finale/Final | CHALLENGE | ......... | ......... | ||
| 50m | Kvalif./Qualify | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 50m | Kvalif./Qualify | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
| 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 50m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | 100m | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | ||
| Mešovito/Medley | Mešovito/Medley | ||||||||||
| 200m | Dir.finale/Tim.Final | 11 + | ......... | ......... | 200m | Dir.finale/Tim.Final | 11 + | ......... | ......... | ||
| Ostale discipline | |||||||
| 113. | Mešano/X | 4 x 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | ŠM: Štafete 11 i mlađi (2M + 2Ž) | ......... | ......... | |
| 114. | Mešano/X | 4 x 50m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | ŠS: Štafete 12 i stariji (2M+2Ž) | ......... | ......... | |
| 211. | Mešano/X | 4 x 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | ŠS: Štafete 12 i stariji (2M+2Ž) | ......... | ......... | |
| 212. | Mešano/X | 4 x 50m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | ŠM: Štafete 11 i mlađi (2M + 2Ž) | ......... | ......... | |
| Prijavna statistika po Klubovima |
| 1 - 1. dio - 18.04.2026 - 15:15 | |||||||
| 101. | Muški/M | 200m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | 11 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 102. | Ženski/F | 200m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | 11 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 103. | Muški/M | 50m Prsno/Breast | Kvalif./Qualify | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 104. | Ženski/F | 50m Prsno/Breast | Kvalif./Qualify | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 105. | Muški/M | 100m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 106. | Ženski/F | 100m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 107. | Muški/M | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 108. | Ženski/F | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 109. | Muški/M | 100m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 110. | Ženski/F | 100m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 111. | Muški/M | 400m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 12 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 112. | Ženski/F | 400m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 12 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 113. | Mešano/X | 4 x 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | ŠM: Štafete 11 i mlađi (2M + 2Ž) | ......... | ......... | |
| 114. | Mešano/X | 4 x 50m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | ŠS: Štafete 12 i stariji (2M+2Ž) | ......... | ......... | |
| Prijavna statistika po Klubovima |
| 2 - 2. dio - 19.04.2026 - 10:00 | |||||||
| 201. | Muški/M | 200m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 11 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 202. | Ženski/F | 200m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 11 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 203. | Muški/M | 100m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 204. | Ženski/F | 100m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 205. | Muški/M | 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 206. | Ženski/F | 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 207. | Muški/M | 100m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 208. | Ženski/F | 100m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 209. | Muški/M | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 210. | Ženski/F | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 1030. | Muški/M | 50m Prsno/Breast | Finale/Final | Disciplina CHALLENGE (10, 8, 6, 4, 2) | ......... | ......... | |
| 1040. | Ženski/F | 50m Prsno/Breast | Finale/Final | Disciplina CHALLENGE (10, 8, 6, 4, 2) | ......... | ......... | |
| 211. | Mešano/X | 4 x 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | ŠS: Štafete 12 i stariji (2M+2Ž) | ......... | ......... | |
| 212. | Mešano/X | 4 x 50m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | ŠM: Štafete 11 i mlađi (2M + 2Ž) | ......... | ......... | |