| 1 - 1. Dio (Mlađi takmičari) - 05.12.2026 - 10:00 |
| 101. | Muški/M | 25m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 102. | Ženski/F | 25m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 103. | Muški/M | 25m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 104. | Ženski/F | 25m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 105. | Muški/M | 25m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 106. | Ženski/F | 25m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 107. | Muški/M | 25m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 108. | Ženski/F | 25m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 6 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| Pauza za postavljanje okretnica (do 20 minuta) | |
| Dodela medalja za kategorije H, I | |
| Dodela pehara i priznanja za H i I kategoriju (4 discipline) | |
| | | | | | | | |
| 2 - 2. Dio - nastavak takmičenja i Challenge 50m Slobodno - 05.12.2026 - 11:40 |
| 201. | Muški/M | 100m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 202. | Ženski/F | 100m Mešovito/Medley | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 203. | Muški/M | 50m Slobodno/Free | Kvalif./Qualify | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 204. | Ženski/F | 50m Slobodno/Free | Kvalif./Qualify | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 205. | Muški/M | 100m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 206. | Ženski/F | 100m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 207. | Muški/M | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 208. | Ženski/F | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 209. | Muški/M | 100m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 210. | Ženski/F | 100m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| Tehnička pauza od 5 minuta | |
| Priprema za Challenge u disciplini 50m Slobodno | |
| Challenge za 13 godina i mlađi | |
| Challenge za 14 godina i stariji | |
| Plivaju naizmenično, mlađi-stariji muški, zatim mlađe-starije žene) | |
| 203. | Muški/M | 50m Slobodno/Free | Finale/Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 204. | Ženski/F | 50m Slobodno/Free | Finale/Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 3 - 2. Dio - nastavak takmičenja i Challenge 50m Prsno - 05.12.2026 - 16:33 |
| 301. | Muški/M | 50m Prsno/Breast | Kvalif./Qualify | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 302. | Ženski/F | 50m Prsno/Breast | Kvalif./Qualify | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 303. | Muški/M | 100m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 304. | Ženski/F | 100m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 305. | Muški/M | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 306. | Ženski/F | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 307. | Muški/M | 100m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 308. | Ženski/F | 100m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i stariji | ......... | ......... | |
| Tehnička pauza od 5 minuta | |
| Priprema za Challenge u disciplini 50m Prsno | |
| Challenge za 13 godina i mlađi | |
| Challenge za 14 godina i stariji | |
| Plivaju naizmenično, mlađi-stariji muški, zatim mlađe-starije žene) | |
| 301. | Muški/M | 50m Prsno/Breast | Finale/Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 302. | Ženski/F | 50m Prsno/Breast | Finale/Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| Dodjela pehara za kategorije A, B, C, D, E, F, G | |
| Dodela pehara i priznanja za 13 godina i mlađe / Challenge | |
| Dodela pehara i priznanja za 14 godina i starije / Challenge | |
| Dodela pehara (1, 2, i 3. mjesto) za ekipne pobjednike | |
| * (Sistem bodovanja Ekipnog je 16,10,7,5,4,3,2,1) | |