| 1 - 1. Dio - 13.09.2025 - 9:30 |
| 1. | Muški/M | 25m Daskice/Kick | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 2. | Ženski/F | 25m Daskice/Kick | Dir.finale/Tim.Final | 7 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 3. | Muški/M | 25m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 4. | Ženski/F | 25m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 5. | Muški/M | 25m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 6. | Ženski/F | 25m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 7. | Muški/M | 25m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| 8. | Ženski/F | 25m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 8 godina i mlađi | ......... | ......... | |
| Postavljanje okretnica i dodjela priznanja za mlađe takmičare (ABC) | |
| Dodjela medalja za mlađe kategorije (A, B, C) | |
| Dodjelai pehara za naj bodove mlađe kategorije (3 disc) | |
| 9. | Muški/M | 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 10. | Ženski/F | 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| 11. | Muški/M | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 12. | Ženski/F | 50m Leđno/Back | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 13. | Muški/M | 50m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 14. | Ženski/F | 50m Prsno/Breast | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 15. | Muški/M | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 16. | Ženski/F | 50m Delfin/Fly | Dir.finale/Tim.Final | 9 godina i stariji | ......... | ......... | |
| 17. | Mešano/X | 4 x 50m Slobodno/Free | Dir.finale/Tim.Final | Otvoreno/Open | ......... | ......... | |
| Dodjela meralja za starije kategorije | |
| Dodela pehara za naj bodove za starije kategorije (4 disc) | |
| Dodela pehara - Ekipno | |