Poslednja izmena 27.10.2010 13:16
Zimsko prvenstvo PS BiH za MJJC/KOA 2010, Olimpijski bazen "Otoka", Sarajevo, 20.03.2010.godine , klub organizator: PK "Bosna", Sarajevo,
| 1 - I dio - 20.03.2010 - 9:00 |
| 1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:07 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 1. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:13 | Otvoreno | | |
| 3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 2. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 9:35 | Otvoreno | | |
| 4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 3. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:59 | Otvoreno | | |
| 5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:03 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 4. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:12 | Otvoreno | | |
| 6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:16 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 5. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:23 | Otvoreno | | |
| 7. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 6. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:33 | Otvoreno | | |
| 8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 7. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:44 | Otvoreno | | |
| 9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 8. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 11:00 | Otvoreno | | |
| 10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 9. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:13 | Otvoreno | | |
| 11. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:17 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 10. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:25 | Otvoreno | | |
| 12. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 11:29 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 11. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 11:41 | Otvoreno | | |
| 13. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 12. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 11:57 | Otvoreno | | |
| 14. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 12:01 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 13. | Muški | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:02 | Otvoreno | | |
| |
| 14. | Ženski | 4 x 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:06 | Otvoreno | | |
| | | | | | | | |
| 2 - II dio - 20.03.2010 - 17:00 |
| 15. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 16. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:09 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 15. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:18 | Otvoreno | | |
| 17. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 16. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 17:40 | Otvoreno | | |
| 18. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:44 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 17. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:00 | Otvoreno | | |
| 19. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 18. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 18:15 | Otvoreno | | |
| 20. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:19 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 19. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:30 | Otvoreno | | |
| 21. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 20. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:43 | Otvoreno | | |
| 22. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:47 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 21. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:53 | Otvoreno | | |
| 23. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 18:57 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 22. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:11 | Otvoreno | | |
| 24. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 19:15 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 23. | Muški | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 19:31 | Otvoreno | | |
| 25. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:35 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 24. | Ženski | 400m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 19:41 | Otvoreno | | |
| 26. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:45 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 25. | Muški | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:46 | Otvoreno | | |
| |
| 26. | Ženski | 4 x 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:50 | Otvoreno | | |
| 3 - III dio - 21.03.2010 - 9:00 |
| 27. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 28. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:06 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 27. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 9:12 | Otvoreno | | |
| 29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:16 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 28. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 9:30 | Otvoreno | | |
| 30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:34 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:43 | Otvoreno | | |
| 31. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:47 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 30. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:55 | Otvoreno | | |
| 32. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 9:59 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 31. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:08 | Otvoreno | | |
| 33. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 10:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 32. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:21 | Otvoreno | | |
| 34. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 10:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 33. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 10:32 | Otvoreno | | |
| 35. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:36 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 34. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 10:52 | Otvoreno | | |
| 36. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:56 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 35. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:08 | Otvoreno | | |
| 37. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 36. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 11:36 | Otvoreno | | |
| 38. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 37. | Muški | 1500m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:07 | Otvoreno | | |
| 39. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 38. | Ženski | 800m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 12:18 | Otvoreno | | |
| 40. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 12:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| |
| 39. | Muški | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 12:23 | Otvoreno | | |
| |
| 40. | Ženski | 4 x 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 12:27 | Otvoreno | | |