
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА: 8-ми МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „Бриз – Иван The Roshav Стойчев“ 2022 / (8th INTERNATIONAL MEETING „Briz – Ivan The Roshav Stoychev“ 2022 (English-https://translate.google.com/)
ДАТУМ: 07./09.10.2022.године,
ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб „Бриз“ и Општина Бургас,
МЕСТО: Бургас,
БАЗЕН: затворени, 25m, / 10 стаза, „ОЗК Парк Арена“, Бургас са 1200 седишта, температура воде 26оC и ваздуха 28оC,
МЕРЕЊЕ: Alge Timing System,
КОНТАКТ: е-Пошта: pkbriz@abv.bg ,Тел: +359 884 006 547 – Стојан Стојчев (Стояан Стойчев) – организациони директор,
ПРИЈАВЕ: 03.10.2022, а 06.10.2022 ће бити објављене стартне листе, пријаве слати на адресу е-Поште: bulswimmingmeetmanager@gmail.com,
ПРАВИЛА: по правилима Пливачког савеза Бугарске и FINA,
ТЕХНИЧКИ САСТАНАК: ће се одржати 08.10.2022. у 14:30 на базену у конференцијској сали,
НАГРАДЕ:
- најбоља 3 пливача/пливачице сваке категорије добијају медаље,
- најбоља испливана 3 времена по FINA таблицама биће награђена новчаним наградама;
- најбоља три пливача и пливачице у свакој категорији биће награђени специјалним наградама,
- Тренер најбољег тима ће бити награђени новчаним наградама,
СТАРТНИНА: 15 € по пливачу, (30лв по такмичару за домаће пливаче)
ОГРАНИЧЕЊЕ:
- Сваки пливач може пливати до четири индивидуалне дисциплине,
- Ако организациони комитет реши, може лимитирати дисциплине 400m слободно и 400m мешовито на 3 групе пливача по полу,
НАПОМЕНА: Организациони комитет задржава право на потребне измене, сходно CoVid19 ситацији,
| КАТЕГОРИЈЕ: | ||
| КАТ | МУШКАРЦИ | ЖЕНЕ |
| A (A) | 2004. и старији | 2004. и старије |
| Б (B) | 2005. и 2007. | 2005. и 2007. |
| В (C) | 2008. и 2009. | 2008. и 2009. |
| Г (D) | 2010. и 2011. | 2010. и 2011. |
| Д (E) | 2012. и млађи | 2012. и млађе |
| ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||
| 07.10.2022. поподне (Петак) | ||
| Загревање: 16:00 – 16:45 | ||
| Почетак такмичења: 17:00 | ||
| РБ | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈА |
| 1. | 50m Прсно | АБВГД (ABCDE) |
| 2. | 100m Слободно | АБВГД (ABCDE) |
| 3. | 100m Леђно | АБВГД (ABCDE) |
| 4. | 200m Делфин | АБВ (ABC) |
| 5. | 4 × 50m Мешовито мешани састав | ОТВОРЕНО/OPEN |
| 08.10.2022. преподне (Субота) | ||
| Загревање: 08:30 – 09:15 | ||
| Почетак такмичења: 09:30 | ||
| РБ | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈА |
| 1. | 50m Леђно | АБВГД (ABCDE) |
| 2. | 100m Делфин | АБВГД (ABCDE) |
| 3. | 400m Слободно | АБВ (ABC) |
| 4. | 200m Мешовито | АБВГ (ABCD) |
| 5. | 4 × 50m Слободно | ОТВОРЕНО/OPEN |
| 08.10.2022. поподне (Субота) | ||
| Загревање: 16:00 – 16:45 | ||
| Почетак такмичења: 17:00 | ||
| РБ | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈА |
| 1. | 100m Мешовито | АБВГД (ABCDE) |
| 2. | 200m Слободно | АБВГ (ABCD) |
| 3. | 100m Прсно | АБВГД (ABCDE) |
| 4. | 200m Леђно | АБВГ (ABCD) |
| 5. | 4 × 50m Мешовито | ОТВОРЕНО/OPEN |
| 09.10.2022. преподне (Недеља) | ||
| Загревање: 08:30 – 09:15 | ||
| Почетак такмичења: 09:30 | ||
| РБ | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈА |
| 1. | 50m Слободно | АБВГД (ABCDE) |
| 2. | 200m Прсно | АБВГ (ABCD) |
| 3. | 50m Делфин | АБВГД (ABCDE) |
| 4. | 400m Мешовито | АБВ (ABC) |
| 5. | 4 × 50m Слободно мешани састав | ОТВОРЕНО/OPEN |
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
