ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб спориста полиције „Комета“, Брно,
ДАТУМ: 07. и 08.мај 2016.године, (петак и субота),
МЕСТО: Пливачки базен, Брно, Улица спортова бр. 4,
ПРИЈАВЕ: Листу пријава (Lenex формат – .lxf ако је могуће) молимо послати до 28.04.2016. на адресу: Sportovní 4, 602 00 Brno, Czech republic, e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, истовремено молимо да нас обавестите и о времену вашег доласка и одласка,
СТАРТНИНА: 3 € по старту, лимитиран број стартова на максимално 3 по дану,
БАЗЕН: Затворени, димензија 50m×21m, 8 стаза,
МЕРЕЊЕ: Електронско, Omega electronics,
НАГРАДЕ: Прва три такмичара у свакој категорији и дисциплини добиће дипломе и поклоне. Најбољи резултат мушкараца и жена бит ће награђен у обе категорије,
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА: Молимо да нам досавите резервације за исхрану и смештај на e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz,
ИНФОРМАЦИЈЕ: Су Вам доступне на e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, и на www.kometaplavani.cz,
ДАТУМ: 07. и 08.мај 2016.године, (петак и субота),
МЕСТО: Пливачки базен, Брно, Улица спортова бр. 4,
ПРИЈАВЕ: Листу пријава (Lenex формат – .lxf ако је могуће) молимо послати до 28.04.2016. на адресу: Sportovní 4, 602 00 Brno, Czech republic, e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, истовремено молимо да нас обавестите и о времену вашег доласка и одласка,
СТАРТНИНА: 3 € по старту, лимитиран број стартова на максимално 3 по дану,
БАЗЕН: Затворени, димензија 50m×21m, 8 стаза,
МЕРЕЊЕ: Електронско, Omega electronics,
НАГРАДЕ: Прва три такмичара у свакој категорији и дисциплини добиће дипломе и поклоне. Најбољи резултат мушкараца и жена бит ће награђен у обе категорије,
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА: Молимо да нам досавите резервације за исхрану и смештај на e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz,
ИНФОРМАЦИЈЕ: Су Вам доступне на e-mail: majovebrno@kometaplavani.cz, и на www.kometaplavani.cz,
КАТЕГОРИЈЕ | ||
МУШКИ | ЖЕНСКИ | |
А – рођени | 2002. и 2003. | 2002. и 2003. |
Б – рођени | 2004. и 2004. | 2004. и 2005. |
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||||
Такмичење: Петак, 07.05.2016.године у 13:00 | ||||
Загревање: 12:30 до 13:20 | ||||
1. | 200m | слободно | мушки | А |
2. | 200m | слободно | мушки | Б |
3. | 200m | слободно | жене | А |
4. | 200m | слободно | жене | Б |
5. | 50m | прсно | мушки | А |
6. | 50m | прсно | мушки | Б |
7. | 50m | прсно | жене | А |
8. | 50m | прсно | жене | Б |
9. | 100m | леђно | мушки | А |
10. | 100m | леђно | мушки | Б |
11. | 100m | леђно | жене | А |
12. | 100m | леђно | жене | Б |
13. | 200m | мешовито | мушки | А |
14. | 200m | мешовито | мушки | Б |
15. | 200m | мешовито | жене | А |
16. | 200m | мешовито | жене | Б |
17. | 100m | делфин | мушки | А |
18. | 100m | делфин | мушки | Б |
19. | 100m | делфин | жене | А |
20. | 100m | делфин | жене | Б |
21. | 200m | прсно | мушки | А |
22. | 200m | прсно | мушки | Б |
23. | 200m | прсно | жене | А |
24. | 200m | прсно | жене | Б |
25. | 50m | слободно | мушки | А |
26. | 50m | слободно | мушки | Б |
27. | 50m | слободно | жене | А |
28. | 50m | слободно | жене | Б |
Такмичење: Субота, 08.05.2016.године у 09:00 | ||||
Загревање: 08:00 до 08:50 | ||||
29. | 200m | леђно | мушки | А |
30. | 200m | леђно | мушки | Б |
31. | 200m | леђно | жене | А |
32. | 200m | леђно | жене | Б |
33. | 50m | делфин | мушки | А |
34. | 50m | делфин | мушки | Б |
35. | 50m | делфин | жене | А |
36. | 50m | делфин | жене | Б |
37. | 100m | прсно | мушки | А |
38. | 100m | прсно | мушки | Б |
39. | 100m | прсно | жене | А |
40. | 100m | прсно | жене | Б |
41. | 100m | слободно | мушки | А |
42. | 100m | слободно | мушки | Б |
43. | 100m | слободно | жене | А |
44. | 100m | слободно | жене | Б |
45. | 200m | делфин | мушки | А |
46. | 200m | делфин | мушки | Б |
47. | 200m | делфин | жене | А |
48. | 200m | делфин | жене | Б |
49. | 50m | леђно | мушки | А |
50. | 50m | леђно | мушки | Б |
51. | 50m | леђно | жене | А |
52. | 50m | леђно | жене | Б |
ПРОПОЗИЦИЈЕ(ENG)/PROPOSITION(ENG)
ПРОПОЗИЦИЈЕ(CZE/PROPOSITIO(CZE)