ОРГАНИЗАТОРИ: Пливачки клубови града Мостара: ПК „Вележ“, ПК „Орка“ и АПК „Зрињски“, Мостар, (English-https://translate.google.com/)
ДАТУМ: Субота, 21.11.2020.године,
МЕСТО: Мостар, Босна и Херцеговина,
БАЗЕН: ФПМОЗ, Кампус 2 у родочу, 88000 Мостар, BiH, покривени базен, 25m, 6 пруга,
ПРАВИЛА: Такмичење се одржава по FINA правилима, а у складу са правилима ПС БиХ и ПС ФБиХ,
ТАКМИЧЕЊЕ: Локалног, позивног типа, намјењено за испливавање резултата такмичара Мостарског региона,
МЕРЕЊЕ: Мјерење времена је аутоматско, Sprint-tronic електроника,
БРОЈ СТАРТОВА: Пливачи група од 1 до 3 могу наступити у максимално три дисциплине, а најмлађа група (4) максимално четири дисциплине,
ПРИЈАВЕ: доставити што пре, по формирању група, направиће се ПРЕЛИМИНАРНА СТАРТНА са релевантнијом сатницом такмичења. Пријаве слати на е-Пошту: mmilomir@gmail.com . Коначне ћемо формирати чим се сви упознамо и ускладимо са сатницом,
КАТЕГОРИЈЕ | ||
КАТ | МУШКИ | ЖЕНСКИ |
Група 1 | 2007. и старији | 2007. и старије |
Група 2 | 2008. – 2009. | 2008 – 2009. |
Група 3 | 2010. – 2011. | 2010. – 2011. |
Група 4 | 2012. и млађи | 2012. и млађе |
ДИСЦИПЛИНЕ | ||
Група 1: 2007. и старији (М/Ж) – 13 и више година
|
||
09:00 – 09:45 – Распливавање | ||
10:00 – 11:30 – Такмичење | ||
|
||
РБ. | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈЕ |
1 | 100m слободно (М/Ж) | Група 1 |
2 | 100m делфин (М/Ж) | Група 1 |
3 | 200m слободно (М/Ж) | Група 1 |
4 | 100m леђно (М/Ж) | Група 1 |
5 | 100m прсно (М/Ж) | Група 1 |
6 | 200m мјешовито (М/Ж) | Група 1 |
(максимално 3 пријављене дисциплине) | ||
Група 2: 2008. и 2009. – 11 и 12 година | ||
12:00 – 12:30 – Распивавање | ||
12:45 – 13:45 – Такмичење | ||
РБ. | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈЕ |
7 | 50m слободно (М/Ж) | Група 2 |
8 | 50m прсно (М/Ж) | Група 2 |
9 | 50m леђно (М/Ж) | Група 2 |
10 | 50m делфин (М/Ж) | Група 2 |
11 | 100m мјешовито (М/Ж) | Група 2 |
(максимално 3 пријављене дисциплине) | ||
Група 3: 2010. и 2011. – 9 и 10 година
|
||
14:15 – 14:45 – Распливавање | ||
15:00 – 16:00 – Такмичење | ||
РБ. | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈЕ |
12 | 50m слободно (М/Ж) | Група 3 |
13 | 50m прсно (М/Ж) | Група 3 |
14 | 50m леђно (М/Ж) | Група 3 |
15 | 50m делфин (М/Ж) | Група 3 |
16 | 100m мјешовито (М/Ж) | Група 3 |
(максимално 3 пријављене дисциплине) | ||
Група 4: 2012. и млађи. – 8 година и млађи
|
||
16:30 – 17:00 – Распливавање | ||
17:15 – 18:00 – Такмичење | ||
РБ. | ДИСЦИПЛИНА | КАТЕГОРИЈЕ |
17 | 25m слободно (М/Ж) | Група 4 |
18 | 25m прсно (М/Ж) | Група 4 |
19 | 25m леђно (М/Ж) | Група 4 |
20 | 25m делфин (М/Ж) | Група 4 |
(максимално 4 пријављене дисциплине) | ||
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(BIH)
ОНЛАЈН/ON-LINE
ПРИЈАВНИ/LENEX_ENTRY_FILE
ПРИЈАВНИ/EXCEL_ФАЈЛ(BIH)