PAMINA 2014 (GER)

Линк на информације о такмичењу

PAMINA 2014




МЕСТО: Бад Бергзаберн, Немачка
ДАТУМ: 15./16.03.2014.године
БАЗЕН: Затворени, 25m, 6 стаза
ПРАВИЛО СТАРТА: Правило једног старта – без погрешног старта
ПРИЈАВЕ: до 14.02.2014.године
СТАРТНИНА: 6,00 € по такмичару
ГРУПЕ: формиране по испливаним временима

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА И ГРУПЕ ГОДИНА
1. Део: Субота  5.03.2014.године Отварање: 08:30
Први старт: 09:30
Дисциплина Кат. Кат. Лимит Лимит
1. 200m мешовито мушки 1999. 2000. 3:33 2:38
2. 100m прсно женски 2001. 2002. 1:34 1:38
3. 100m леђно мушки 1997. 1998. 1:09 1:11
4. 100m слободно женски 2003. 2004. 1:26 1:26
5. 100m леђно мушки 2001. 2002. 1:24 1:27
6. 100m делфин женски 1999. 2000. 1:21 1:25
7. 100m прсно мушки 2004. 2004. 1:45 1:45
8. 4×100m мешовито женски 1997. – 2004 5:30
 challenge trophy: Deutsche Olympische Gesellschaft
9. 4×100m мешовито мушки 1997. – 2004 5:00
challenge trophy: Staatsminister des Inneren und für Sport
2. Део: Субота  5.03.2014.године Први старт: 14:00
Дисциплина Кат. Кат. Лимит Лимит
10. 100m слободно женски 1997. 1998. 1:04 1:07
11. 100m слободно мушки 1997. 1998. 0:57 0:59
12. 200m мешовито женски 2001. 2002. 2:50 2:55
13. 100m делфин мушки 1999. 2000. 1:15 1:17
14. 100m прсно женски 2003. 2004. 1:45 1:45
15. 200m мешовито мушки 2001. 2002. 2:48 2:50
16. 100m леђно женски 1999. 2000. 1:23 1:26
17. 100m слободно мушки 2003. 2004. 1:26 1:26
18. 200m мешовито женски 1997. 1998. 2:42 2:45
19. 4×100m слободно мушки 1997. – 2004. 4:20
challenge trophy: Präsident des Sportbundes Rheinland-Pfalz
20. 4×100m слободно женски 1997. – 2004. 4:40
challenge trophy: Bundesminister f Familie, Jugend u.Gesundheit
3. Део: Недеља 6.03.2014.године Отварање: 08:00
Први старт: 09:00
Дисциплина Кат. Кат. Лимит Лимит
21. 100m прсно женски 1999. 2000. 1:30 1:33
22. 100m делфин мушки 2001. 2002. 1:27 1:35
23. 100m слободно женски 2001. 2002. 1:13 1:16
24. 100m прсно женски 1999. 2000. 1:22 1:26
25. 100m делфин женски 2003. 2004. 1:45 1:45
26. 100m прсно женски 1997. 1998. 1:14 1:17
27. 100m леђно женски 1997. 1998. 1:18 1:20
28. 100m леђно мушки 2003. 2004. 1:43 1:43
29. 200m мешовито женски 1999. 2000. 2:45 2:48
30. 100m прсно мушки 2001. 2002. 1:33 1:36
31. 100m слободно мушки 1999. 2000. 1:03 1:05
4. Део: Недеља 6.03.2014.године
Први старт: 14:00
Дисциплина Кат. Кат. Лимит Лимит
32. 8×50m слободно, мешано мушки/женски 1997. – 2004.
challenge trophy: Alica und Ilan Rontal ISRAEL
33. 100m делфин женски 1997. 1998. 1:17 1:19
34. 100m леђно женски 2001. 2002. 1:28 1:30
35. 100m делфин мушки 1997. 1998. 1:07 1:09
36. 100m слободно женски 1999. 2000. 1:10 1:13
37. 100m делфин мушки 2003. 2004. 1:45 1:45
38. 100m леђно женски 2003. 2004. 1:43 1:43
39. 100m слободно мушки 2001. 2002. 1:10 1:14
40. 100m прсно женски 1997. 1998. 1:26 1:29
41. 100m леђно мушки 1999. 2000. 1:17 1:20
42. 100m делфин женски 2001. 2002. 1:38 1:42
43. 100m мешовито мушки 1997. 1998. 2:26 2:29

Остале информације можете наћи у приложеним оригиналним фајловима од стране организатора такмичења:
PROPOSITION(ENG/GER/FRA)/ПРОПОЗИЦИЈЕ 
INVITATION/ПОЗИВНИЦА
INFO/ИНФО
ENTRY-FORM/ПРИЈАВНИ-ФАЈЛ
RECORDS/REKORDI