ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Субота 21. и недеља 22.12.2013.године,
МЕСТО: Базени СРЦ „Чаир“, Ниш, улица IX.Бригаде бр. 10,
МЕРЕЊЕ: електронско „Alge Timing“,
ДУЖИНА: 50m, 8 стаза,
РОК ЗА ПРИЈАВЕ: до среде 18.12.2013.године до 24.00 сата,
РОК ЗА ОДЈАВЕ: до четвртка 19.12.2013.године до 24.00 сата,
СТАРТНИНА: 300 динара по старту за домаће и 3€ за иностране клубове,
ПРАВИЛА: Такмичење је организовану у складу са правилима FINA-e и ПСС. Сваки пливач има право на неограничен број наступа, организатор има право да у случају потребе у дисциплинама 800m и 1500m сведе број такмичара на две групе,
НАГРАДЕ: Три првопласирана у категоријама A, Б, Ц, Д и Е биће награђени медаљама. Најуспешнији такмичари по категоријама освајају посебне награде и то:
— 1. категорија А – 300 €
— 2. категорија Б – 200 €
— 3. категорија Ц – 100 €
— 4. категорије Д и Е – робне награде
Победници се добијају збиром FINA бодова у 3 дисциплине
| КАТЕГОРИЈЕ | |||
| МУШКИ | ЖЕНСКИ | ||
| А | 1994. и старији | А | 1996. и старије |
| Б | 1995. и 1996. | Б | 1997. и 1998. |
| Ц | 1997. и 1998. | Ц | 1999. и 2000. |
| Д | 1999. и 2000. | Д | 2001. и 2002. |
| Е | 2001. и млађи | Е | 2003. и млађе |
| ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||||
| I ДЕО – 21.12.2013.ГОДИНЕ Расплив: 8.30 сати Такмичење: 9.30 сати |
||||
| 1. | 50m делфин | М | Ж | Квалификације |
| 2. | 50m прсно | М | Ж | Квалификације |
| 3. | 100m леђно | М | Ж | Квалификације |
| 4. | 100m слободно | М | Ж | Квалификације |
| 5. | 200m прсно | М | Ж | Квалификације |
| 6. | 200m делфин | М | Ж | Квалификације |
| 7. | 200m мешовито | М | Ж | Квалификације |
| 8. | 800m слободно | М | Ж | I група |
| 9. | 1500m слободно | М | Ж | I група |
| ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||||
| II ДЕО – 21.12.2013.ГОДИНЕ Расплив: 17.00 сати Такмичење: 18.00 сати |
||||
| 1. | 50m делфин | М | Ж | Финалне трке |
| 2. | 50m прсно | М | Ж | Финалне трке |
| 3. | 100m леђно | М | Ж | Финалне трке |
| 4. | 100m слободно | М | Ж | Финалне трке |
| 5. | 200m прсно | М | Ж | Финалне трке |
| 6. | 200m делфин | М | Ж | Финалне трке |
| 7. | 200m мешовито | М | Ж | Финалне трке |
| 8. | 800m слободно | М | Ж | II група |
| 9. | 1500m слободно | М | Ж | II група |
| ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||||
| III ДЕО – 22.12.2013.ГОДИНЕ Расплив: 08.30 сати Такмичење: 09.30 сати |
||||
| 1. | 50m слободно | М | Ж | Квалификације |
| 2. | 50m леђно | М | Ж | Квалификације |
| 3. | 100m прсно | М | Ж | Квалификације |
| 4. | 400m слободно | М | Ж | Квалификације |
| 5. | 100m делфин | М | Ж | Квалификације |
| 6. | 200m леђно | М | Ж | Квалификације |
| 7. | 400m мешовито | М | Ж | Квалификације |
| 8. | 200m слободно | М | Ж | Квалификације |
| ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | ||||
| IV ДЕО – 22.12.2013.ГОДИНЕ Расплив: 16.30 сати Такмичење: 17.30 сати |
||||
| 1. | 50m слободно | М | Ж | Финалне трке |
| 2. | 50m леђно | М | Ж | Финалне трке |
| 3. | 100m прсно | М | Ж | Финалне трке |
| 4. | 400m слободно | М | Ж | Финалне трке |
| 5. | 100m делфин | М | Ж | Финалне трке |
| 6. | 200m леђно | М | Ж | Финалне трке |
| 7. | 400m мешовито | М | Ж | Финалне трке |
| 8. | 200m слободно | М | Ж | Финалне трке |
ПРОПОЗИЦИЈЕ SRB
PROPOSITION ENG
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

