
DATUM ODRŽAVANJA: 08 -10.05.2020.godine,
ORGANIZATOR: Plivački klub “Vihren”, Sandanski, Bugarska,
BAZEN: otvoreni, 50m / 8 staza,
BROJ TAKMIČARA: Neograničen broj plivača za svaki prijavljeni klub,
BROJ PRIJAVA: Svaki takmičar može plivati četiri pojedinačna stila i jednu štafetu,
DISCIPLINE: Će biti formirane po prijavljenom vremenu, razdvojene po polu plivača,
MERENJE: Elektronsko,
STARTNINA: 25 BGN po takmičaru,
PRIJAVE: Za klubove iz Bugarske, mogu se prijaviti samo klubovi registrovani u Plivačkoj federaciji Bugarske, a za inostrane klubove, klubovi registrovani u svojim nacionalnim savezima,
NAGRADE:
- Najbolje tri plasirana plivača-ce u svakoj disciplini dobijaju medalje,
- Najbolja tri rezultata po FINA bodovima grupe A+B, V, G, D posebno muški, posebno ženski takmičari,
- kategorije A i B
- 1. mesto – plivačke naočari,
- 2. mesto – plivačke naočari,
- 3. mesto plivačke kape,
- kategorija V
- 1. mesto 80 BGN,
- 2. mesto 60 BGN,
- 3. mesto 40 BGN,
- kategorija G
- 1. mesto 150 BGN,
- 2. mesto 100 BGN,
- 3. mesto 80 BGN,
- kategorija D
- 1. mesto 300 BGN,
- 2. mesto 160 BGN,
- 3. mesto 120 BGN,
- kategorije A i B
TEHNIČKI SASTANAK: 08.05.2020. u 14:00 u sportskom internatu. Molimo predstavnike klubova da ličnim dokumentima potvrde starost svojih plivača,
SMEŠTAJ: Učesnisi sami snose troškove smeštaja. Možemo vam pomoći u izboru smeštaja za FB po cenama u rasponu od 32 BGN do 50 BGN,
KATEGORIJE/AGE GROUPS | ||
KATEGORIJE | ROĐENI | |
A | 2011. | |
B | 2010. | |
V | 2008. i 2009. | |
G | 2006. i 2007. | |
D | 2005. i stariji | |
PROGRAM TAKMIČENJA | |||
PETAK 08.05.2020 od 17:00 | |||
POL | KATEGORIJE | ||
1. | 50m slobodno | Ž | A, B, V, G, D |
2. | 50m slobodno | M | A, B, V, G, D |
3. | 200m prsno | Ž | V, G, D |
4. | 200m prsno | M | V, G, D |
5. | 100m delfin | Ž | V, G, D |
6. | 200m delfin | M | V, G, D |
7. | 400m mešovito | Ž | G, D |
8. | 400m mešoviti | M | G, D |
SUBOTA 09.05.2020 od 09:30 | |||
POL | KATEGORIJE | ||
9. | 50m prsno | M | A, B, V, G, D |
10. | 50m prsno | Ž | A, B, V, G, D |
11. | 200m leđno | M | V, G, D |
12. | 200m leđno | Ž | V, G, D |
13. | 100m slobodno | M | V, G, D |
14. | 100m slobodno | Ž | V, G, D |
15. | 200m mešovito | M | A, B, V, G, D |
16. | 200m mešovito | Ž | A, B, V, G, D |
SUBOTA 09.05.2020 od 17:00 | |||
POL | KATEGORIJE | ||
17. | 50m leđno | Ž | A, B, V, G, D |
18. | 50m leđno | M | A, B, V, G, D |
19. | 200m slobodno | Ž | B, V, G, D |
20. | 200m slobodno | M | B, V, G, D |
21. | 100m prsno | Ž | V, G, D |
22. | 100m prsno | M | V, G, D |
23. | 200m delfin | Ž | V, G, D |
24. | 200m delfin | M | V, G, D |
NEDELJA 10.05.2020 od 09:30 | |||
POL | KATEGORIJE | ||
25. | 50m delfin | M | A, B, V, G, D |
26. | 50m delfin | Ž | A, B, V, G, D |
27. | 400m slobodno | M | V, G, D |
28. | 400m slobodno | Ž | V, G, D |
29. | 100m leđno | M | V, G, D |
30. | 100m leđno | Ž | V, G, D |
31. | 4 × 50m mešovito | M | A, B, V |
32. | 4 × 50m mešovito | Ž | A, B, V |
LENEX_POZIVNICA / LENEX ENTY FORM