НАПОМЕНА: Такмичење је у FINA календару и квалификациони је митинг за ОИ Tokyo 2020,
ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб „Борац“ из Бања Луке, е-Пошта: pkborac@gmail.com, web: www.pkborac.com, Тел: +387 65 528 599 (Жељко Панић, спортски директор) или +387 66 584 557 (Мара Вујасин, секретар) / (English-https://translate.google.com/) /
ПУН НАЗИВ: 10. МЕЂУНАРОДНИ ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „БОРАЦ GRAND CHALLENGE“,
ДАТУМ: Субота и недјеља, 26-27.06.2021. године,
МЈЕСТО: 78 000 Бања Лука, Вељка Млађеновића бб, Република Српска, Босна и Херцеговина,
ТАКМИЧЕЊЕ: Појединачно,
БАЗЕН: Градски затворени олимпијски базен „ГОБ“, димензија 50m × 25m, температура воде 26°C. Ово такмичење се одржава у 50m-ском базену у 10 стаза. Поред олимпијског базена, налази се и 25m-ски базен са 5 стаза, 140cm дубине,
ТАКМИЧЕЊЕ: Појединачно,
БАЗЕН: Градски затворени олимпијски базен „ГОБ“, димензија 50m × 25m, температура воде 26°C. Ово такмичење се одржава у 50m-ском базену у 10 стаза. Поред олимпијског базена, налази се и 25m-ски базен са 5 стаза, 140cm дубине,
ЗАГРЕВАЊЕ: 25m-ски базен са 5 стаза, 140cm дубине.
МЈЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: Електронски – „Omega Electronics“, са могућношћу мерења реакције старта,
СМЈЕШТАЈ: Све информације за смјештај учесника имате у као „понуда“ на странама 16. страни (део на елглеском) и на 31. страни (део страна на хрватско-српском) оригиналних пропозиција,
ОПШТА ПРАВИЛА:
МЈЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: Електронски – „Omega Electronics“, са могућношћу мерења реакције старта,
СМЈЕШТАЈ: Све информације за смјештај учесника имате у као „понуда“ на странама 16. страни (део на елглеском) и на 31. страни (део страна на хрватско-српском) оригиналних пропозиција,
ОПШТА ПРАВИЛА:
- Митинг се одржава по FINA и LEN правилима, као и по правилима ПСРС и ПСБиХ. Сваки пливач који је регистрован члан матичног клуба или репрезентације може учествовати на овом такмичењу,
- Сви такмичари имају обавезу наступа само у адекватној спортсткој опреми, у складу са FINA правилима,
- Пливачице и пливачи који имају испливану А или Б норму за предстојеће Олимпијске игре ослобођени су плаћања стартине,
- Право наступа имају сви такмичари који су легално регистровани у својим матичним клубовима или савезима,
- Сви такмичари одговорни су за своје здравствено стање, те организатор не сноси посљедице уколико буде здравствено угрожених учесника,
СТАРТНИНА:
- Стартнина за домаће такмичаре (регистровани у БиХ) износе 5 KM по трци,
- Стартнина за стране такмичаре износи 5 € по стару,
- Крајњи рок за уплатни стартнина је петак, 25.06.2021 године, Канцеларија Пливачког клуба Борац, први, спрат, простор поред кафића,
- Састанак делегата, 18:00, уколико буде потребе,
НАГРАДЕ:
- У квалификацијама се дијеле медаље по категоријама (БВГДЂ),
- У финалном дијелу дијеле се медаље само у отвореној категорији, то подразумева да од укупно 20 финалиста (А и Б финалисти), освајају медаље за прва 3 мјеста,
- Пехари / плакете, дијеле се најуспјешнијем пливачу и пливачици који остваре навећи број FINA бодова у збиру испливане 4 дисциплине из оба дана такмичења у свим категоријама (АБВГД), Посебну робну награду спонзора MAD WAVE под називом почасног члана Пливачког клуба „Борац“ – Милорад Чавић, у трци 100m делфин добијају пливач и пливачица са највише испливаних FINA бодова,
- Робна награда додјеује се само у финалним тркама отворене категорије,
НОВЧАНЕ НАГРАДЕ:
- У отвореној (А) мушкој категорији додјељује се новчана награда за најбољег пливача који у појединачном збиру 4 најбоље испливана резултата буде имао највише испливаних FINA бодова,
- У отвореној (А) женској категорији додјељује се новчана награда за најбољу пливачицу која у појединачном збиру 4 најбоље испливана резултата буде имала највише испливаних FINA бодова,
- Да би пливач или пливачица конкурисао за новчану награду, мора остварити минималан број испливаних FINA бодова у 4 најбоље испливане, а то је 2800,
- Уколико пливач-ица не испуњава минималну квоту, самим тим не може конкурисати за новчану награду, али добија статус
најуспјешнијег/најуспјешније, - Висина износа новчане награде множи се по систему укупан број испливан по FINA бодовима из 4 најбоље испливане дисциплине са коефицијентом € 0.15,
- Примјер: 2800 FINA бодова * € 0.15 = € 420,
ПРИЈАВЕ: Уторак, 22.06.2021.године до 23:59, на обе адресе истовремено: pkborac@gmail.com и mmilomir@gmail.com ,
КАТЕГОРИЈЕ | ||
ПЛИВАЧИ | КАТ. | ПЛИВАЧИЦЕ |
Отворена | А (A) | Отворена |
2003. и 2004. | Б (B) | 2005. и 2006. |
2005. и 2006. | В (C) | 2007. и 2008. |
2007. и 2008. | Г (D) | 2009. и 2010. |
2009. и 2010. | Д (E) | 2011. и 2012. |
2011. и млађи | Ђ (F) | 2013. и млађе |
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА | |||||
Субота, 26.06.2021. | |||||
Распливавање: 08:00 – 08:55 | |||||
Квалификације 09:00 – 13:00 | |||||
Брже трке (3 по дисциплини) : 09:00 – 11:30 | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
3 | 50m | прсно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
4 | 50m | прсно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
5 | 100m | леђно | М | АБВГ (ABCD) | Брже |
6 | 100m | леђно | Ж | АБВГ (ABCD) | Брже |
7 | 200m | делфин | М | АБВ (ABC) | Брже |
8 | 200m | делфин | Ж | АБВ (ABC) | Брже |
9 | 100m | слободно | М | АБВГ (ABCD) | Брже |
10 | 100m | слободно | Ж | АБВГ (ABCD) | Брже |
11 | 200m | прсно | М | АБВ (ABC) | Брже |
12 | 200m | прсно | Ж | АБВ (ABC) | Брже |
13 | 200m | мјешовито | М | АБВ (ABC) | Брже |
14 | 200m | мјешовито | Ж | АБВ (ABC) | Брже |
15 | 50m | делфин | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
16 | 50m | делфин | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
Спорије групе 11:30-13:00 (групе од 4 и веће или спорија гр.) | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
1 | 400m | слободно | М | АБ (AB) | Спорије |
2 | 400m | слободно | Ж | АБ (AB) | Спорије |
Додјела медаља за Б категорију биће организована након послијеподневне трке 400m слободно | |||||
3 | 50m | прсно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
4 | 50m | прсно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
Додјела медаља за 50m прсно (БВГДЂ) | |||||
5 | 100m | леђно | М | АБВГ (ABCD) | Спорије |
6 | 100m | леђно | Ж | АБВГ (ABCD) | Спорије |
Додјела медаља за 100m леђно (БВГ) | |||||
7 | 200m | делфин | М | АБВ (ABC) | Спорије |
8 | 200m | делфин | Ж | АБВ (ABC) | Спорије |
Додјела медаља за 200m делфин (БВ) | |||||
9 | 100m | слободно | М | АБВГ (ABCD) | Спорије |
10 | 100m | слободно | Ж | АБВГ (ABCD) | Спорије |
Додјела медаља за 100m слободно (БВГ) | |||||
11 | 200m | прсно | М | АБВ (ABC) | Спорије |
12 | 200m | прсно | Ж | АБВ (ABC) | Спорије |
Додјела медаља за 200m прсно (БВ) | |||||
13 | 200m | мјешовито | М | АБВ (ABC) | Спорије |
14 | 200m | мјешовито | Ж | АБВ (ABC) | Спорије |
Додјела медаља за 200m мјешовито (БВ) | |||||
15 | 50m | делфин | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
16 | 50m | делфин | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
Додјела медаља за 50m делфин (БВГДЂ) | |||||
Субота, 26.06.2021 | |||||
Финалне трке | |||||
Распливавање: 15:45 – 16:45 | |||||
Церемонија отварања: 16:50 – 17:05 | |||||
Финалне трке: 17:10 – 18:45 | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
1 | 400m | слободно | М | Отворена | А Фин. |
2 | 400m | слободно | Ж | Отворена | А Фин. |
Додјела медаља 400m слободно (Б и отворена категорија) | |||||
3 | 50m | прсно | М | Отворена | А и Б Фин |
4 | 50m | прсно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 50m прсно (Отворена категорија) | |||||
5 | 100m | леђно | М | Отворена | А и Б Фин |
6 | 100m | леђно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 100m леђно (Отворена категорија) | |||||
7 | 200m | делфин | М | Отворена | А и Б Фин. |
8 | 200m | делфин | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 200m делфин (Отворена категорија) | |||||
9 | 100m | слободно | М | Отворена | А и Б Фин |
10 | 100m | слободно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 100m слободно (Отворена категорија) | |||||
11 | 200m | прсно | М | Отворена | А и Б Фин |
12 | 200m | прсно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 200m прсно (Отворена категорија) | |||||
13 | 200m | мјешовито | М | Отворена | А и Б Фин |
14 | 200m | мјешовито | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 200m мјешовито (Отворена категорија) | |||||
15 | 50m | делфин | М | Отворена | А и Б Фин |
16 | 50m | делфин | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 50m делфин (Отворена категорија) | |||||
17 | 1500m | слободно | М | Отворена | А Фин. |
18 | 1500m | слободно | Ж | Отворена | А Фин. |
Додјела медаља 1500m слободно (Отворена категорија) | |||||
Недјеља, 27.06.2021. | |||||
Квалификације: 09:00 – 13:00 | |||||
Распливавање: 08:00 – 08:55 | |||||
Брже трке (3 по дисциплини): 09:00 – 11:30 | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
19 | 200m | слободно | М | АБВ (ABC) | Брже |
20 | 200m | слободно | Ж | АБВ (ABC) | Брже |
21 | 100m | делфин | М | АБВГ (ABCD) | Брже |
22 | 100m | делфин | Ж | АБВГ (ABCD) | Брже |
23 | 200m | леђно | М | АБВ (ABC) | Брже |
24 | 200m | леђно | Ж | АБВ (ABC) | Брже |
25 | 100m | прсно | М | АБВГ (ABCD) | Брже |
26 | 100m | прсно | Ж | АБВГ (ABCD) | Брже |
27 | 50m | слободно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
28 | 50m | слободно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
31 | 50m | леђно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
32 | 50m | леђно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Брже |
Спорије групе 11:30-13:00 (групе од 4 и веће или спорија гр.) | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
19 | 200m | слободно | М | АБВ (ABC) | Спорије |
20 | 200m | слободно | Ж | АБВ (ABC) | Спорије |
Додјела медаља 200m слободно (БВ) | |||||
21 | 100m | делфин | М | АБВГ (ABCD) | Спорије |
22 | 100m | делфин | Ж | АБВГ (ABCD) | Спорије |
Додјела медаља 100m делфин (БВГ) | |||||
23 | 200m | леђно | М | АБВ (ABC) | Спорије |
24 | 200m | леђно | Ж | АБВ (ABC) | Спорије |
Додјела медаља 200m леђно (БВ) | |||||
25 | 100m | прсно | М | АБВГ (ABCD) | Спорије |
26 | 100m | прсно | Ж | АБВГ (ABCD) | Спорије |
Додјела медаља 100m прсно (БВГ) | |||||
27 | 50m | слободно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
28 | 50m | слободно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
Додјела медаља 50m слободно (БВГДЂ) | |||||
29 | 400m | мјешовито | М | АБ (AB) | Спорије |
30 | 400m | мјешовито | Ж | АБ (AB) | Спорије |
Додјеле медаља за Б категорију биће организована након послијеподневне трке 400m мјешовито | |||||
31 | 50m | леђно | М | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
32 | 50m | леђно | Ж | АБВГДЂ (ABCDEF) | Спорије |
Додјела медаља за 50m леђно (БВГДЂ) | |||||
Недјеља, 27.06.2021. | |||||
Финалне трке | |||||
Распливавање: 16:00 – 16:45 | |||||
Финалне трке: 16:50 – 18:30 | |||||
Бр | Дисциплина | ПОЛ | Категорија | Трка | |
19 | 200m | слободно | М | Отворена | А и Б Фин |
20 | 200m | слободно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 200m слободно (Отворена категорија) | |||||
21 | 100m | делфин | М | Отворена | А и Б Фин |
22 | 100m | делфин | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 100m делфин (Отворена категорија) | |||||
23 | 200m | леђно | М | Отворена | А и Б Фин |
24 | 200m | леђно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 200m леђно (Отворена категорија) | |||||
25 | 100m | прсно | М | Отворена | А и Б Фин |
26 | 100m | прсно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 100m прсно (Отворена категорија) | |||||
27 | 50m | слободно | М | Отворена | А и Б Фин |
28 | 50m | слободно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 50m слободно (Отворена категорија) | |||||
29 | 400m | мјешовито | М | Отворена | А Фин. |
30 | 400m | мјешовито | Ж | Отворена | А Фин. |
Додјела медаља 400m мјешовито (Б и Отворена категорија) | |||||
31 | 50m | леђно | М | Отворена | А и Б Фин |
32 | 50m | леђно | Ж | Отворена | А и Б Фин |
Додјела медаља 50m леђно (Отворена категорија) | |||||
33 | 800m | слободно | М | Отворена | А Фин. |
34 | 800m | слободно | Ж | Отворена | А Фин. |
Додјела медаља 800m слободно (Отворена категорија) | |||||
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(ENG/BIH) – Пропозиције на Енглеском и језику организатора (тим редоследом)
ПРИЈАВНИ/ENTRY_LENEX – Пријавни фајл / Entry File
ПРИЈАВНИ/ENTRY_EXCEL – Пријавни фајл EXCEL/ Entry File in Excel (Ручни/Manual)
ОНЛИНЕ_ЛИНК/ONLINE_LINK – Радовни онлајн линк
Кратки ОНЛИНЕ линк – Кратки линк у облику – plivanje.info/borac (довољно за копи/пејст)