Отворена | Отворена | |
2007. и 2008. | 2007. и 2008. | |
2009. и 2010. | 2009. и 2010. | |
2011. и 2012. | 2011. и 2012. | |
2013. и млађи | 2013. и млађе. | |
Распливавање: 0800h – 0855h | |||||
Квалификације 0900h – 1300h | |||||
Брже трке (3 по дисциплини) : 0900h – 1130h | |||||
50m | прсно | ||||
50m | прсно | ||||
100m | леђно | ||||
100m | леђно | ||||
200m | делфин | ||||
200m | делфин | ||||
100m | слободно | ||||
100m | слободно | ||||
200m | прсно | ||||
200m | прсно | ||||
200m | мјешовито | ||||
200m | мјешовито | ||||
50m | делфин | ||||
50m | делфин | ||||
Спорије групе 1130h-1300h (групе од 4 и веће или спорија гр.) | |||||
400m | слободно | ||||
400m | слободно | ||||
Додјела медаља за Б / B категорију биће организована након послијеподневне трке 400m слободно | |||||
50m | прсно | ||||
50m | прсно | ||||
Додјела медаља за 50m прсно (БВГД / BCDE) | |||||
100m | леђно | ||||
100m | леђно | ||||
Додјела медаља за 100m леђно (БВГД / BCDE) | |||||
200m | делфин | ||||
200m | делфин | ||||
Додјела медаља за 200m делфин (БВГД / BCDE) | |||||
100m | слободно | ||||
100m | слободно | ||||
Додјела медаља за 100m слободно (БВГД / BCDE) | |||||
200m | прсно | ||||
200m | прсно | ||||
Додјела медаља за 200m прсно (БВГД / BCDE) | |||||
200m | мјешовито | ||||
200m | мјешовито | ||||
Додјела медаља за 200m мјешовито (БВГД / BCDE) | |||||
50m | делфин | ||||
50m | делфин | ||||
Додјела медаља за 50m делфин (БВГД / BCDE) | |||||
Распливавање: 1545h – 1645h | |||||
Церемонија отварања: 1650h – 1705h | |||||
Финалне трке: 1710h – 1845h | |||||
400m | слободно | ||||
400m | слободно | ||||
Додјела медаља 400m слободно (Б / B и отворена категорија) | |||||
50m | прсно | ||||
50m | прсно | ||||
Додјела медаља 50m прсно (Отворена категорија) | |||||
100m | леђно | ||||
100m | леђно | ||||
Додјела медаља 100m леђно (Отворена категорија) | |||||
200m | делфин | ||||
200m | делфин | ||||
Додјела медаља 200m делфин (Отворена категорија) | |||||
100m | слободно | ||||
100m | слободно | ||||
Додјела медаља 100m слободно (Отворена категорија) | |||||
200m | прсно | ||||
200m | прсно | ||||
Додјела медаља 200m прсно (Отворена категорија) | |||||
200m | мјешовито | ||||
200m | мјешовито | ||||
Додјела медаља 200m мјешовито (Отворена категорија) | |||||
50m | делфин | ||||
50m | делфин | ||||
Додјела медаља 50m делфин (Отворена категорија) | |||||
1500m | слободно | ||||
1500m | слободно | ||||
Додјела медаља 1500m слободно (Отворена категорија) | |||||
Квалификације: 0900h – 1300h | |||||
Распливавање: 0800h – 0855h | |||||
Брже трке (3 по дисциплини): 0900h – 1130h | |||||
200m | слободно | ||||
200m | слободно | ||||
100m | делфин | ||||
100m | делфин | ||||
200m | леђно | ||||
200m | леђно | ||||
100m | прсно | ||||
100m | прсно | ||||
50m | слободно | ||||
50m | слободно | ||||
50m | леђно | ||||
50m | леђно | ||||
Спорије групе 1130h-1300h (групе од 4 и веће или спорија гр.) | |||||
200m | слободно | ||||
200m | слободно | ||||
Додјела медаља 200m слободно (БВГД / BCDE) | |||||
100m | делфин | ||||
100m | делфин | ||||
Додјела медаља 100m делфин (БВГД / BCDE) | |||||
200m | леђно | ||||
200m | леђно | ||||
Додјела медаља 200m леђно (БВГД / BCDE) | |||||
100m | прсно | ||||
100m | прсно | ||||
Додјела медаља 100m прсно (БВГД / BCDE) | |||||
50m | слободно | ||||
50m | слободно | ||||
Додјела медаља 50m слободно (БВГД / BCDE) | |||||
400m | мјешовито | ||||
400m | мјешовито | ||||
Додјеле медаља за Б / B категорију биће организована након послијеподневне трке 400m мјешовито | |||||
50m | леђно | ||||
50m | леђно | ||||
Додјела медаља за 50m леђно (БВГД / BCDE) | |||||
Распливавање: 1600h – 1645h | |||||
Финалне трке: 1650h – 1830h | |||||
200m | слободно | ||||
200m | слободно | ||||
Додјела медаља 200m слободно (Отворена категорија) | |||||
100m | делфин | ||||
100m | делфин | ||||
Додјела медаља 100m делфин (Отворена категорија) | |||||
200m | леђно | ||||
200m | леђно | ||||
Додјела медаља 200m леђно (Отворена категорија) | |||||
100m | прсно | ||||
100m | прсно | ||||
Додјела медаља 100m прсно (Отворена категорија) | |||||
50m | слободно | ||||
50m | слободно | ||||
Додјела медаља 50m слободно (Отворена категорија) | |||||
400m | мјешовито | ||||
400m | мјешовито | ||||
Додјела медаља 400m мјешовито (Б / B и Отворена категорија) | |||||
50m | леђно | ||||
50m | леђно | ||||
Додјела медаља 50m леђно (Отворена категорија) | |||||
800m | слободно | ||||
800m | слободно | ||||
Додјела медаља 800m слободно (Отворена категорија) | |||||
ПРОПОЗИЦИЈЕ / PROPOSITION (ENG/BiH)
ПРИЈАВНИ ФАЈЛ / ENTRY LENEX FILE
ОНЛАЈН ЛИНК / ON-LINE LINK – кратки линк за моб/таблете: plivanje.info/borac