Пехаре за најбољи индивидуални резултат по категоријама:
Резултати су укупни за први и други део такмичења,
| 100m делфин | ||
| 100m делфин | ||
| 50m слободно | ||
| 50m слободно | ||
| 100m леђно | ||
| 100m леђно | ||
| 50m прсно | ||
| 50m прсно | ||
| 100m мешовито | ||
| 100m мешовито | ||
| 50m делфин | ||
| 50m делфин | ||
| 100m прсно | ||
| 100m прсно | ||
| 50m леђно | ||
| 50m леђно | ||
| 100m слободно | ||
| 100m слободно | ||
100m прсно 50m леђно 100m слободно |
Мушки A и женски А Мушки Б, Ц и женски Б, Ц Мушки А и женски А |
|
| 100m делфин | ||
| 100m делфин | ||
| 50m слободно | ||
| 50m слободно | ||
| 100m леђно | ||
| 100m леђно | ||
50m слободно |
Мушки Б, Ц и женски Б, Ц |
|
| 50m прсно | ||
| 50m прсно | ||
| 100m мешовито | ||
| 100m мешовито | ||
50m прсно 100m мешовито |
Мушки Б, Ц и женски Б, Ц Мушки A и женски А |
|
| 8×50 слободно мешани састав |
2 женска А + 2 женска Б |
|
мешани састав |
||
ПРОПОЗИЦИЈЕ / PROPOSITION (SLO/ENG)
PROPOZICIJE / PROPOSITION (ITA)
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
