Pozdrav,
koristim ovu priliku kako bih pozvao sve zainteresirane vrhunske plivače i njihove trenere u Berlin na German Open od 20.-22. Aprila 2018.
Između ostalog prvenstvo služi kao kvalifikacije njemačke reprezentacije za EP Glasgow (06. – 12.08.2018) kao i za EJP Helsinki (04.-08.07.2018).
U svakom slučaju očekuje se jedno vrhunsko natjecanje sa puno vrhunskih rezultata.
Mene bi osobno posebno veselio dolazak vrhunskih ekipa sa područja bivše Yuge 🙂
Lijepi pozdrav
Krešimir Čač
Cheftrainer in Berliner TSC http://berlinertsc.de/
ДАТУМ: 20./22.04.2018,
МЕСТО: Берлин, Немачка,
БАЗЕН: 50m са 10 стаза, 26 0 C, дубина 3.0 m у целом нивоу,
ПРАВО НАСТУПА: сви пливачи регистровани у DSV, као и инострани клубови који су чланови FINA,
НАСТУП ХЕНДИКЕПИРАНИХ: користиће се правила Немачке федерације,
АНТИДОПИНГ: правила и прописи против допинга максимално ће се поштовати,
ПРИЈАВЕ: до уторка, 10.04.2018.године, на званичним образцима DSV, форме 101 и 102 на адресу е-поште: germanopen@berlinertsc.de (Контакт: Michael Zimmer), може се користити и стандардни DSV-6 образац, препоручује се у додавање и копије у ПДФ облику, некомплетни или нечитки уносе се не могу узети у обзир,
ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА: Сви клубови осигуравају да сви уписани пливачи имају потпун доказ о здравственим способностима. Атест не сме бити старији од годину дана. Пријаве без ове гаранције биће одбијене.
ПОТВРДЕ ПРИЈАВА: Клубови ће добити потврду о пријавама након истека рока. Обавештење је путем е-поште у року од 48 сати, ако је правилно дата адреса е-поште у пријавном мејлу (у тексту е-поште). На почетку такмичења, сви клубови ће добити комплетну стартну листу у позивној просторији,
СТАРТНИНА: је 8 € по старту и мора бити уплаћена на текући рачун Berliner TSC до 16.04.2018.године,
Account holder: Berliner TSC-Abt. Schwimmen,
Purpose: Entry Fee German Open 2018 + club name,
IBAN: DE51100900001172989078,
BIC/Swift-Code: BEVODEBBXXX,
Повраћај уплаћених стартнина за одјављене наступе или одбијене наступе биће враћен на рачуне клубова који имају отворене рачуне у EU,
ФОРМИРАЊЕ ГРУПА: формиране по 10 пливача, независно од старостних група, по пријављеним временима, у финалу пливају 8 најбиљих пливача у Отвореној групи (1. групи), 8 најбољих пливача у 2. старостној групи, 8 у 3. старостној групи и 8 у 4. старостној групи, Одјаве се морају извршити како у пливачима из финала, тако и у пливачима међу резервама,
ОГРАНИЧЕЊЕ: организатор задржава право да одбије пријаве, ако број пријава угрожава предвиђено време трајања такмичења, из техничких разлога,
НАГРАДЕ: у 4 старостне групе
1 – отворена старосна група 2005. истарије (женски), 2004 и старији (мушки), прва три места,
2 – старостна група 2001. – 2005. (женски) и 2000. – 2004. (мушки), прва три места,
3 – старостна група 2006./2007. (жене) и старостна група 2005./2006. (мушки), прва три места,
4 – старостна група 2008. (женски) и старостна група 2007./2008. (мушки), прва три места,
РЕЗУЛТАТИ: Стартна листа и резултати ће бити доступни на почетној страници такмичења.
Резултати неће бити достављани клубовима. Уколико техничке могућности дозволе, биће пренос резултата уживо,
ОСТАЛО: Организатор не сноси одговорност за изгубљену имовину, оштећења или
повреде.У случају превише пријава, организатор задржава право померања почетка такмичења.
За коришћење гардеробних ормара у свлачионицама, требаће вам кованица од 2,00 €.
Потврдом пријава, ваш клуб и учесници ће пристати на уобичајено коришћење и ширење њихових личних података, као и на њихове фотографије (на пример: објављивање на стартним листама, резултатима у штампаним издањима и на почетној страници на интернету).
ЛИМИТИ: За такмичаре годишта 2006. и млађе (жене), као 2005. и млађи (мушки) нема лимита. Табела лимита важи за све друге такмичаре. Ако време пријаве прелази лимитирано време, организатор задржава право да одбије дате пријаве.
| КАТЕГОРИЈЕ | ||
| КАТ. | ЖЕНСКИ | МУШКИ |
| А – ОТВОРЕНО | 2005. и старије | 2004. и старији |
| Б – Јуниори | 2001. / 2005. | 2000. / 2004 |
| В – 3. група | 2006. / 2007. | 2005. / 2006. |
| Г – 4. група | 2008. | 2007. / 2008. |
| 1. ДЕО: петак, 20.04.2018. почетак 09:00 (загревање у 07:30) | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 01. | 200m делфин Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 02. | 200m делфин М | 3 најбрже групе | АБ |
| 03. | 100m слободно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 04. | 100m слободно M | 3 најбрже групе | АБ |
| 05. | 100m прсно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 06. | 100m прсно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 07. | 200m леђно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 08. | 200m леђно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 09. | 400m мешовито Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 10. | 400m мешовито М | 3 најбрже групе | АБ |
| одмах након тога | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 101. | 200m делфин Ж | 5 споријих група | АБ |
| 102. | 200m делфин М | 5 споријих група | АБ |
| 103. | 100m слободно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 104. | 100m слободно M | 5 споријих група | АБ |
| 105. | 100m прсно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 106. | 100m прсно М | 5 споријих група | АБ |
| 107. | 200m леђно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 108. | 200m леђно М | 5 споријих група | АБ |
| 109. | 400m мешовито Ж | 5 споријих група | АБ |
| 110. | 400m мешовито М | 5 споријих група | АБ |
| 11. | 1500m слободно Ж | друга + трећа бржа група | АБ |
| 12. | 1500m слободно М | друга + трећа бржа група | АБ |
| 2. ДЕО: петак, 20.04.2018. почетак 16:00 | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 501. 601. | 200m делфин Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 502. 602. | 200m делфин М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 503. 603. | 100m слободно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 504. 604. | 100m слободно M | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 505. 605. | 100m прсно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 506. 606. | 100m прсно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 507. 607. | 200m леђно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 508. 608. | 200m леђно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 509. 609. | 400m мешовито Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 510. 610. | 400m мешовито М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 111. | 1500m слободно Ж | најбржа група | АБ |
| 112. | 1500m слободно М | најбржа група | АБ |
| 3. ДЕО: субота, 21.04.2018. почетак у 09:00 (загревање у 07:30) | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 13. | 100m делфин Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 14. | 100m делфин М | 3 најбрже групе | АБ |
| 15. | 200m слободно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 16. | 200m слободно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 17. | 200m мешовито Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 18. | 200m мешовито М | 3 најбрже групе | АБ |
| 19. | 50m леђно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 20. | 50m леђно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 21. | 50m прсно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 22. | 50m прсно М | 3 најбрже групе | АБ |
| одмах након тога | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 113. | 100m делфин Ж | 5 споријих група | АБ |
| 114. | 100m делфин М | 5 споријих група | АБ |
| 115. | 200m слободно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 116. | 200m слободно М | 5 споријих група | АБ |
| 117. | 200m мешовито Ж | 5 споријих група | АБ |
| 118. | 200m мешовито М | 5 споријих група | АБ |
| 217. | 200m мешовито Ж | Одлујуће (8 група) | Ц |
| 218. | 200m мешовито М | Одлујуће (10 група) | Ц |
| 119. | 50m леђно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 219. | 50m леђно Ж | 10 група | В |
| 319. | 50m леђно Ж | 10 група | Г |
| 120. | 50m леђно М | 5 споријих група | АБ |
| 220. | 50m леђно М | 10 група | В |
| 320. | 50m леђно М | 10 група | Г |
| 121. | 50m прсно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 221. | 50m прсно Ж | 10 група | В |
| 321. | 50m прсно Ж | 10 група | Г |
| 122. | 50m прсно М | 5 споријих група | АБ |
| 222. | 50m прсно М | 10 група | В |
| 322. | 50m прсно М | 10 група | Г |
| 23. | 800m слободно Ж | друга + трећа бржа група | АБ |
| 24. | 800m слободно М | друга + трећа бржа група | АБ |
| 4. ДЕО: 21.04.2018. почетак 16:00 | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 513. 613. | 100m делфин Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 514. 614. | 100m делфин М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 515. 615. | 200m слободно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 516. 616. | 200m слободно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 517. 617. | 200m мешовито Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 518. 618. | 200m мешовито М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 519. 619. | 50m леђно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 719. 819. | 50m леђно Ж | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 520. 620. | 50m леђно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 720. 820. | 50m леђно М | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 521. 621. | 50m прсно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 721. 821. | 50m прсно Ж | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 522. 622. | 50m прсно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 722. 822. | 50m прсно М | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 123. | 800m слободно Ж | најбржа група | |
| 124. | 800m слободно М | најбржа група | |
| 5. ДЕО: Недеља, 22.04.2018. почетак 09:00 (загревање од 07:30) | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 25. | 100m леђно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 26. | 100m леђно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 27. | 50m слободно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 28. | 50m слободно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 29. | 200m прсно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 30. | 200m прсно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 31. | 400m слободно Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 32. | 400m слободно М | 3 најбрже групе | АБ |
| 33. | 50m делфин Ж | 3 најбрже групе | АБ |
| 34. | 50m делфин М | 3 најбрже групе | АБ |
| одмах након тога | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 125. | 100m леђно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 126. | 100m леђно М | 5 споријих група | АБ |
| 127. | 50m слободно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 227. | 50m слободно Ж | 10 група | В |
| 327. | 50m слободно Ж | 10 група | Г |
| 128. | 50m слободно М | 5 споријих група | АБ |
| 228. | 50m слободно М | 10 група | В |
| 328. | 50m слободно М | 10 група | Г |
| 129. | 200m прсно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 130. | 200m прсно М | 5 споријих група | АБ |
| 131. | 400m слободно Ж | 5 споријих група | АБ |
| 132. | 400m слободно М | 5 споријих група | АБ |
| 133. | 50m делфин Ж | 5 споријих група | АБ |
| 233. | 50m делфин Ж | 10 група | В |
| 333. | 50m делфин Ж | 10 група | Г |
| 134. | 50m делфин М | 5 споријих група | АБ |
| 234. | 50m делфин М | 10 група | В |
| 334. | 50m делфин М | 10 група | Ф |
| 5. ДЕО: недеља, 22.04.2018. почетак у 16:00 | |||
| РБ.ДИСЦ. | ДИСЦИПЛИНА | ОГРАНИЧЕЊЕ | ГРУПА ГОД. |
| 525. 625. | 100m леђно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 526. 626. | 100m леђно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 527. 627. | 50m слободно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 727. 827. | 50m слободно Ж | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 528. 628. | 50m слободно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 728. 828. | 50m слободно М | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 529. 629. | 200m прсно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 530. 630. | 200m прсно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 531. 631. | 400m слободно Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 532. 632. | 400m слободно М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 533. 633. | 50m делфин Ж | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 733. 833. | 50m делфин Ж | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
| 534. 634. | 50m делфин М | А – финале (А), Б – финале (Б) | |
| 734. 834. | 50m делфин М | А – финале (В), Б – финале (Г) | |
У оригиналним пропозицијама, линк испод, налазе се и табеле лимита.
ОРИГИНАЛНЕ_ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(ENG)
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

