ORGANIZATOR: Plivački klub „Velež“, Mostar, Bosna i Hercegovina, / (English-https://translate.google.com/)
NAZIV: „IV Velež kup“ (2021), (Takmičenje je zatvorenog tipa za plivače grada Mostara)
MJESTO: Mostar, Bosna i hercegovina,
BAZEN: Zatvoreni bazen FPMOZ (Fakulteta prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti), Mostar, 25m sa 6 staza, temperatura vode 26oC i temperatura zraka 28oC,
DATUM: subota, 20.02.2021.godine,
PRAVILA: Takmičenje se održava u skladu sa pravilima PS BiH i PS FBiH,
MJERENJE: automatski, Sprint-Tronic elektronika
STARTNINA: 10 KM po takmičaru.
BROJ PRIJAVA: Broj prijava je ograničen na četiri discipline,
TIP NATJECANJA: Jednodnevo, trodjelno,
PRIJAVE: Rok za prijave je srijeda 17.02.2021.godine u 23:59. Prijave slati na info@pkvelez.ba i mmilomir@gmail.com na obe adrese istovremeno, putem LENEX-a,
ODJAVE: Do četvrtka, 18.02.2021. do 21:59,
NAGRADE: U svakoj disciplini i kategoriji prva tri prvoplasirana takmičara se nagrađuju medaljama,
NAZIV: „IV Velež kup“ (2021), (Takmičenje je zatvorenog tipa za plivače grada Mostara)
MJESTO: Mostar, Bosna i hercegovina,
BAZEN: Zatvoreni bazen FPMOZ (Fakulteta prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti), Mostar, 25m sa 6 staza, temperatura vode 26oC i temperatura zraka 28oC,
DATUM: subota, 20.02.2021.godine,
PRAVILA: Takmičenje se održava u skladu sa pravilima PS BiH i PS FBiH,
MJERENJE: automatski, Sprint-Tronic elektronika
STARTNINA: 10 KM po takmičaru.
BROJ PRIJAVA: Broj prijava je ograničen na četiri discipline,
TIP NATJECANJA: Jednodnevo, trodjelno,
PRIJAVE: Rok za prijave je srijeda 17.02.2021.godine u 23:59. Prijave slati na info@pkvelez.ba i mmilomir@gmail.com na obe adrese istovremeno, putem LENEX-a,
ODJAVE: Do četvrtka, 18.02.2021. do 21:59,
NAGRADE: U svakoj disciplini i kategoriji prva tri prvoplasirana takmičara se nagrađuju medaljama,
KATEGORIJE TAKMIČARA | ||
PLIVAČI | KATEGORIJA | PLIVAČICE |
2004. i stariji | A (A) | 2004. i starije |
2005. | B (B) | 2005. |
2006. | C (V) | 2006. |
2007. | D (G) | 2007. |
2008. | E (D) | 2008. |
2009. | F (Đ) | 2009. |
2010. | G (E) | 2010. |
2011. i mlađi | H (Ž) | 2011. i mlađe |
PROGRAM TAKMIČENJA (1. dio) | ||
RASPLIVAVANJE: 09:00 – 09:45 | ||
TAKMIČENJE: 10:00 – 12:00 | ||
DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
50m delfin | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
100m leđno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
50m slobodno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
100m prsno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
200m slobodno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
200m mješovito | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
50m prsno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
100m delfin | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
50m leđno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
100m slobodno | M/Ž | A, B, C, D (A, B, V, G) |
Dodjela medalja | ||
PROGRAM TAKMIČENJA (2. dio) | ||
RASPLIVAVANJE: 12:30 – 13:15 | ||
TAKMIČENJE: 13:30 – 14:30 | ||
DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
50m delfin | M/Ž | E, F (D, Đ) |
100m leđno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
50m slobodno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
100m prsno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
100m mješovito | M/Ž | E, F (D, Đ) |
50m prsno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
100m delfin | M/Ž | E, F (D, Đ) |
50m leđno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
100m slobodno | M/Ž | E, F (D, Đ) |
Dodjela medalja | ||
PROGRAM TAKMIČENJA (3. dio) | ||
RASPLIVAVANJE: 15:00 – 15:30 | ||
TAKMIČENJE: 15:45 – 16:45 | ||
DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
25m slobodno | M/Ž | H (Ž) |
50m delfin | M/Ž | G (E) |
25m leđno | M/Ž | H (Ž) |
50m slobodno | M/Ž | G (E) |
25m prsno | M/Ž | H (Ž) |
50m prsno | M/Ž | G (E) |
25m delfin | M/Ž | H (Ž) |
50m leđno | M/Ž | G (E) |
Dodjela medalja | ||
PROPOZICIJE/PROPOSITION
PRIJAVNI_LENEX/ENTRY_FILE
ONLAJN/ON-LINE
Jos samo 3 dana, jako dobra konkurencija za medalje.