
ORGANIZATORI: Plivački klubovi grada Mostara: PK „Velež“, PK „Orka“ i APK „Zrinjski“, Mostar, (English-https://translate.google.com/)
DATUM: Subota, 21.11.2020.godine,
MESTO: Mostar, Bosna i Hercegovina,
BAZEN: FPMOZ, Kampus 2 u rodoču, 88000 Mostar, BiH, pokriveni bazen, 25m, 6 pruga,
PRAVILA: Takmičenje se održava po FINA pravilima, a u skladu sa pravilima PS BiH i PS FBiH,
TAKMIČENJE: Lokalnog, pozivnog tipa, namjenjeno za isplivavanje rezultata takmičara Mostarskog regiona,
MERENJE: Mjerenje vremena je automatsko, Sprint-tronic elektronika,
BROJ STARTOVA: Plivači grupa od 1 do 3 mogu nastupiti u maksimalno tri discipline, a najmlađa grupa (4) maksimalno četiri discipline,
PRIJAVE: dostaviti što pre, po formiranju grupa, napraviće se PRELIMINARNA STARTNA sa relevantnijom satnicom takmičenja. Prijave slati na e-Poštu: mmilomir@gmail.com . Konačne ćemo formirati čim se svi upoznamo i uskladimo sa satnicom,
KATEGORIJE | ||
KAT | MUŠKI | ŽENSKI |
Grupa 1 | 2007. i stariji | 2007. i starije |
Grupa 2 | 2008. – 2009. | 2008 – 2009. |
Grupa 3 | 2010. – 2011. | 2010. – 2011. |
Grupa 4 | 2012. i mlađi | 2012. i mlađe |
DISCIPLINE | ||
Grupa 1: 2007. i stariji (M/Ž) – 13 i više godina
|
||
09:00 – 09:45 – Rasplivavanje | ||
10:00 – 11:30 – Takmičenje | ||
|
||
RB. | DISCIPLINA | KATEGORIJE |
1 | 100m slobodno (M/Ž) | Grupa 1 |
2 | 100m delfin (M/Ž) | Grupa 1 |
3 | 200m slobodno (M/Ž) | Grupa 1 |
4 | 100m leđno (M/Ž) | Grupa 1 |
5 | 100m prsno (M/Ž) | Grupa 1 |
6 | 200m mješovito (M/Ž) | Grupa 1 |
(maksimalno 3 prijavljene discipline) | ||
Grupa 2: 2008. i 2009. – 11 i 12 godina | ||
12:00 – 12:30 – Raspivavanje | ||
12:45 – 13:45 – Takmičenje | ||
RB. | DISCIPLINA | KATEGORIJE |
7 | 50m slobodno (M/Ž) | Grupa 2 |
8 | 50m prsno (M/Ž) | Grupa 2 |
9 | 50m leđno (M/Ž) | Grupa 2 |
10 | 50m delfin (M/Ž) | Grupa 2 |
11 | 100m mješovito (M/Ž) | Grupa 2 |
(maksimalno 3 prijavljene discipline) | ||
Grupa 3: 2010. i 2011. – 9 i 10 godina
|
||
14:15 – 14:45 – Rasplivavanje | ||
15:00 – 16:00 – Takmičenje | ||
RB. | DISCIPLINA | KATEGORIJE |
12 | 50m slobodno (M/Ž) | Grupa 3 |
13 | 50m prsno (M/Ž) | Grupa 3 |
14 | 50m leđno (M/Ž) | Grupa 3 |
15 | 50m delfin (M/Ž) | Grupa 3 |
16 | 100m mješovito (M/Ž) | Grupa 3 |
(maksimalno 3 prijavljene discipline) | ||
Grupa 4: 2012. i mlađi. – 8 godina i mlađi
|
||
16:30 – 17:00 – Rasplivavanje | ||
17:15 – 18:00 – Takmičenje | ||
RB. | DISCIPLINA | KATEGORIJE |
17 | 25m slobodno (M/Ž) | Grupa 4 |
18 | 25m prsno (M/Ž) | Grupa 4 |
19 | 25m leđno (M/Ž) | Grupa 4 |
20 | 25m delfin (M/Ž) | Grupa 4 |
(maksimalno 4 prijavljene discipline) | ||
PROPOZICIJE/PROPOSITION(BIH)
ONLAJN/ON-LINE
PRIJAVNI/LENEX_ENTRY_FILE
PRIJAVNI/EXCEL_FAJL(BIH)