
NAZIV TAKMIČENJA: V međunarodni plivački miting „Skopje Open 2022“ / (English-https://translate.google.com/)
ORGANIZATOR: Nacionalna Plivačka Federacija i PK „Skopje“, Skopje,
DATUM: 19-20.11.2022.godine,
MESTO: Skopje, Severna Makedonija,
BAZEN: Sportski centar „Boris Trajkovski“, Bulevar 8. Septembra 13, Skopje 1000, Severna Makedonija, A1 bazen, 25m sa 8 staza, temperatura vode je 26,5 oC,
MERENJE: Colorado Timing System,
PRAVILA:
- Takmičenje je u LEN kalendaru i biće organizovano po pravilima FINA-e i pravilima Nacionalne plivačke federacije Severne Makedonije, kao i pravilima ovog takmičenja,
- Pliva se u grupama. Brže grupe nastupaju poslednje. Startna lista će biti formirana po prijavljenom vremenu, nezavisno od starosnih kategorija,
- Svaki plivač može plivati u neograničenom broju disciplina,
NAJAVE UČEŠĆA: se trebaju dostaviti organizatoru do 13.11.2022,
Napomena svim prijavljenim: – Organizator zadržava pravo da limitira ili odbije prijavu. Odbijeni klub ili limitiran po nekom osnovu će biti obavešten odmah po isteku roka za prijave.
PRIJAVE: krajnji rok za prijave u Lenex formatu je 16.11.2022. na adresu e-Pošte: sc.skopje@gmail.com,
ODJAVE: Krajnji rok za odjave je 17.11.2022.godine do 18:00 sati,
STARTNINA:
- je 300,00 MKD za domaće takmičare ili 5 € (EUR) za strane takmičare po startu,
- Startnina se plaća organizatoru pre početka takmičenja,
- Dodatna startnina od 5 € (EUR) će biti naplaćena plivačima koji ne isplivaju limit,
NAGRADE:
- Tri prvoplasirana takmičara/takmičarke u svim disciplinama i kategorijama nagrađuju se medaljama,
- Plivač/plivačica sa najviše bodova iz tri discipline, dobijaju pehar, po kategorijama,
- Pobednik (M/Ž) u memorijalnoj trci „FARUK OMERAGIĆ“ (50m delfin) u OTVORENOJ kategoriji dobijaju novčanu nagradu od 50 €,
ZDRAVSTVENO STANJE: Svaki plivački klub je odgovoran za zdravstveno stanje svojih plivača,
A (A) | Otvorena | Otvorena |
B (B) | 2004 – 2007. | 2004 – 2007. |
V (C) | 2008 – 2009. | 2008 – 2009. |
G (D) | 2010 – 2011. | 2010 – 2011. |
D (E) | 2012. i mlađi | 2012. i mlađe |
Zagrevanje: 07:30 – 09:15 Takmičenje: 09:30 |
|||
RB | DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
1 | 100m slobodno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
2 | 50m prsno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
3 | 200m mešovito | M/Ž | ABVG (ABCD) |
4 | 200m leđno | M/Ž | ABVG (ABCD) |
5 | 800m slobodno | M/Ž | A (A) |
19.11.2022. SUBOTA 2. deo | |||
Zagrevanje: 16:30 – 17:45 Takmičenje: 18:00 |
|||
RB | DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
6 | 400m slobodno | M/Ž | ABV (ABC) |
7 | 100m prsno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
8 | 50m leđno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
9 | 200m delfin | M/Ž | ABVG (ABCD) |
10 | 100m mešovito | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
Zagrevanje: 07:30 – 09:15 Takmičenje: 09:30 |
|||
RB | DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
1 | 50m slobodno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
2 | 200m prsno | M/Ž | ABVG (ABCD) |
3 | 100m delfin | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
4 | 1500m slobodno | M/Ž | A (A) |
Zagrevanje: 15:30 – 16:45 Takmičenje: 17:00 |
|||
RB | DISCIPLINA | POL | KATEGORIJA |
5 | 200m slobodno | M/Ž | ABVG (ABCD) |
6 | 50m delfin | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
7 | 400m mešovito | M/Ž | A (A) |
8 | 100m leđno | M/Ž | ABVGD (ABCDE) |
LIMITI ZA MUŠKARCE | |||||
DUŽINA | SLOBODNO | LEĐNO | PRSNO | DELFIN | MEŠOVITO |
50m | 40.00 | 46.00 | 51.00 | 44.00 | / |
100m | 1:24.00 | 1:36.00 | 1:50.00 | 1:34.00 | 1:38.00 |
200m | 2:50.00 | 3:15.00 | 3:42.00 | 3:15.00 | 3:18.00 |
400m | 5:20.00 | / | / | / | 5:30.00 |
1500m | 19:00.00 | / | / | / | / |
LIMITI ZA ŽENE | |||||
DUŽINA | SLOBODNO | LEĐNO | PRSNO | DELFIN | MEŠOVITO |
50m | 42.00 | 49.00 | 57.00 | 48.00 | / |
100m | 1:27.00 | 1:43.00 | 1:59.00 | 1:42.00 | 1:44.00 |
200m | 2:54.00 | 3:29.00 | 3:59.00 | 3:29.00 | 3:29.00 |
400m | 5:40.00 | / | / | / | 5:50.00 |
800m | 10:45.00 | / | / | / | / |
PROPOZICIJE/PROPOSITION(ENG)
LINK_UŽIVO/ON-LINE_LINK – kratki link za mob/tabl.: plivanje.info/skopje
PRIJAVNI_LENEX/ENTRY_FILE