квалификациони митинг за олимпијске игре „RIO 2016“
ДАТУМ: 09. и 10.01.2016.године
БАЗЕН: 50m, 8 стаза, 2,2m, Зимски олимпијски базен Крањ, Партизанска 37, Словенија,
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: Оmega електроника
| КАТЕГОРИЈЕ – ГРУПЕ ГОДИНА | |||
| МУШКИ | ЖЕНСКИ | ||
| А | рођени 1997. и старији | А | рођене 1999. и старије |
| Б | рођени 1998. и 1999. | Б | рођене 2000. и 2001. |
| Ц | рођени 2000. и 2001 | Ц | рођене 2002. и 2003. |
| Д | рођени 2002. и 2003. | Д | рођене 2004. и 2005. |
| Е | рођени 2004. и млађи | Е | рођене 2006. и млађе |
СТАРТНИНА: 5 € по старту
| ПРОГРАМ: | |||
| СУБОТА 09.01.2016. од 09.00 КВАЛИФИКАЦИЈЕ | |||
| Распливавање од 08:00 | |||
| 1 | 50 леђно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 2 | 200 мешоивто | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 3 | 50 прсно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 4 | 100 слободно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 5 | 100 слободно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 6 | 50 леђно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 7 | 100 делфин | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 8 | 50 делфин | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 9 | 400 слободно | М | А, Б, Ц, Д |
| 10 | 400 слободно | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 11 | 200 леђно | М | А, Б, Ц, Д |
| 12 | 100 прсно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 13 | 200 прсно | М | А, Б, Ц, Д |
| 14 | 200 леђно | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 15 | 400 мешовито | М | А, Б, Ц, Д |
| 16 | 200 делфин | Ж | А, Б, Ц, Д |
| СУБОТА 09.01.2016. од 17.00 ФИНАЛА | |||
| Распливавање од 16:00 | |||
| 1 | 50 леђно | М | |
| 2 | 200 мешоивто | Ж | |
| 3 | 50 прсно | М | |
| 4 | 100 слободно | Ж | |
| 5 | 100 слободно | М | |
| 6 | 50 леђно | Ж | |
| 7 | 100 делфин | М | |
| 8 | 50 делфин | Ж | |
| 9 | 400 слободно | М | |
| 10 | 400 слободно | Ж | |
| 11 | 200 леђно | М | |
| 12 | 100 прсно | Ж | |
| 13 | 200 прсно | М | |
| 14 | 200 леђно | Ж | |
| 15 | 400 мешовито | М | |
| 16 | 200 делфин | Ж | |
| НЕДЕЉА 10.01.2016. од 09.00 КВАЛИФИКАЦИЈЕ | |||
| Распливавање од 08:00 | |||
| 17 | 50 слободно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 18 | 50 слободно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 19 | 100 прсно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 20 | 200 прсно | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 21 | 200 мешовито | М | А, Б, Ц, Д |
| 22 | 100 леђно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 23 | 200 слободно | М | А, Б, Ц, Д |
| 24 | 200 слободно | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 25 | 50 делфин | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 26 | 50 прсно | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 27 | 100 леђно | М | А, Б, Ц, Д, Е |
| 28 | 100 делфин | Ж | А, Б, Ц, Д, Е |
| 29 | 200 делфин | М | А, Б, Ц, Д |
| 30 | 400 мешовито | Ж | А, Б, Ц, Д |
| 31 | 1500 слободно | М/Ж | А, Б, Ц, Д |
| 32 | 800 слободно | М/Ж | А, Б, Ц, Д |
| НЕДЕЉА 10.01.2016. од 17.00 ФИНАЛА | |||
| Распливавање од 16:00 | |||
| 17 | 50 слободно | М | |
| 18 | 50 слободно | Ж | |
| 19 | 100 прсно | М | |
| 20 | 200 прсно | Ж | |
| 21 | 200 мешовито | М | |
| 22 | 100 леђно | Ж | |
| 23 | 200 слободно | М | |
| 24 | 200 слободно | Ж | |
| 25 | 50 делфин | М | |
| 26 | 50 прсно | Ж | |
| 27 | 100 леђно | М | |
| 28 | 100 делфин | Ж | |
| 29 | 200 делфин | М | |
| 30 | 400 мешовито | Ж | |
| 31 | 1500 слободно | М/Ж | |
| 32 | 800 слободно | М/Ж | |
СТАРНЕ ЛИСТЕ: Групе на основу пријавних времена, без обзира на старостне групе,
МЕДАЉЕ:
— првих троје пливача сваке дисциплине и Б, Ц, Д групе година у квалификацијама ће бити награђени медаљама,
— Свечана додела медаља свим победницима свих дисциплина у финалу,
ПРИЈАВЕ: до 06.01.2016. Lenex фајлон на e-mail: info@drustvo-zvezda.si, Словеначки клубови се пријављују преко PZSAne,
ОДЈАВЕ: до 07.01.2016. Касније одјаве се неће узети у обзир.
СМЕШТАЈ: Клубови сами сносе трошак транспорта и смештаја пливача. Ми Вам можемо обезбедити смештај у хостелу или хотелу у Крању, информације и резервације до 06.децембра 2015. на info@drustvo-zvezda.si, или на телефон +386 41 326 679 – Игор Величковић.
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(ENG)

