DATUM: 09.04.2016.godine,
BAZEN: Sportskog centra „Čair“ u Nišu,
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 26 º C i vazduha 28 º C,
TAKMIČENJE: po pravilima PSS i LEN-a,
MERENJE: elektronsko, Alge electronics,
PRAVO NASTUPA: Svaki plivač ima pravo nastupa u neograničenom broju disciplina u svakom delu programa,
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji dobijaju medalje.
— Robno-novčana nagrada plivačici i plivaču koji po važećim FINA tablicama ostvare najvrednije rezultate u zbiru bodova na 200 mešovito i drugoj po bodovima najbolje isplivanoj disciplini.
BAZEN: Sportskog centra „Čair“ u Nišu,
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 26 º C i vazduha 28 º C,
TAKMIČENJE: po pravilima PSS i LEN-a,
MERENJE: elektronsko, Alge electronics,
PRAVO NASTUPA: Svaki plivač ima pravo nastupa u neograničenom broju disciplina u svakom delu programa,
NAGRADE:
— Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji dobijaju medalje.
— Robno-novčana nagrada plivačici i plivaču koji po važećim FINA tablicama ostvare najvrednije rezultate u zbiru bodova na 200 mešovito i drugoj po bodovima najbolje isplivanoj disciplini.
KATEGORIJE:
|
||
MUŠKI / MALE | ŽENSKE / FEMALE | |
A: 2006. – i mlađi | A: 2006. i mlađe | |
B: 2004. – 2005. | B: 2004. – 2005. | |
C: 2002. – 2003. | C: 2002. – 2003. | |
D: 2000. – 2001. | D: 2000. – 2001. | |
E: 1999. i stariji | E: 1999. i starije | |
PROGRAM | |||
I deo – 09.04.2016. | I part – 09.04.2016. | ||
09.00h – Tehnički sastanak | 09.00h – Tehnical meeting | ||
09.00h – rasplivavanje | 09.00h – Warming up | ||
10.00h – Takmičenje | 10.00h – Competition | ||
Slobodno | 50m | (A,B,C,D,E) | Free |
Leđno | 100m | (B,C,D,E) | Back |
Delfin | 50m | (A,B,C,D,E) | Fly |
Prsno | 100m | (B,C,D,E) | Breast |
Mešovito | 200m | (B,C,D,E) | Mix |
Slobodno | 400m | (C,D,E) | Free |
II deo – 09.04.2016. | II part – 09.04.2016. | ||
09.00h – Rasplivavanje | 09.00h – Warming up | ||
10.00h – Takmičenje | 10.00h – Competition | ||
Leđno | 50m | (A,B,C,D,E) | Back |
Slobodno | 100m | (B,C,D,E) | Free |
Delfin | 50m | (A,B,C,D,E) | Fly |
Prsno | 100m | (B,C,D,E) | Breast |
Slobodno | 200m | (B,C,D,E) | Free |
Mešovito | 400m | (C,D,E) | Mix |
DODELA NAGRADA |
PRIZE AWARD
|
||
STARTNINA: 300 dinara po startu ili 3 10 € za takmičare iz inostranstva.
ROK ZA PRIJAVE: Prijave poslati najkasnije do: 07.04.2016.godine na adresu: PK „Niš 2005“, Žikice Španca br. 10, Niš 18000, e-mail: pknis2005@gmail.com ,
![]() |
![]() |
![]() |