| Распливавање: 1400h | Распливавање: 0900h | |||||
| Почетак натјецања: 1500h | Почетак натјецања: 1000h | |||||
| 50m | Прсно | 50m | Леђно | |||
| 400m | Слободно | 200m | Слободно | |||
| 100m | Леђно | 200m | Леђно | |||
| 400m | Мјешовито | 100m | Прсно | |||
| 200m | Лептир | 50m | Слободно | |||
| 100m | Слободно | 100m | Лептир | |||
| 200m | Прсно | 200m | Мјешовито | |||
| 50m | Лептир | 800m | Слободно | |||
| 1500m | Слободно | |||||
ПРОПОЗИЦИЈЕ (ENG/CRO) / PROPOSITION (ENG/CRO)
ПРИЈАВНИ ФАЈЛ / LENEX ENTRY FILE
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
