7th PAMINA 2016 (GER)

Link na informacije o takmičenju

7th international
PAMINA 2016

 

MESTO: Bad Bergzabern, Nemačka
DATUM: 05./06.03.2016.godine
BAZEN: Zatvoreni, 25m, 6 staza,
MERENJE: Elektronsko, “Omega electronics”,
PRAVILO STARTA: Pravilo jednog starta – bez pogrešnog starta
PRIJAVE: do 01.02.2016.godine
NAJAVE: Od 01.01.2016.godine, do 10 plivača po klubu mogu dobiti smještaj,
STARTNINA: 6,00 € po disciplini, štafetne prijave 10 €,
GRUPE: formirane po isplivanim vremenima,

PROGRAM TAKMIČENJA I GRUPE GODINA
1. Deo: Subota 05.03.2016.godine Otvaranje: 08:30
Prvi start: 09:30
Disciplina Kat. Kat. Limit Limit
1. 200m mešovito muški 2001. 2002. 2:33 2:38
2. 100m prsno ženski 2003. 2004. 1:34 1:38
3. 100m leđno muški 1999. 2000. 1:09 1:11
4. 100m slobodno ženski 2005. 2006. 1:26 1:26
5. 100m leđno muški 2003. 2004. 1:24 1:27
6. 100m delfin ženski 2001. 2002. 1:21 1:25
7. 100m prsno muški 2005. 2006. 1:45 1:45
8. 4×100m mešovito ženski 1999. – 2006. 5:30
 challenge trophy: Deutsche Olympische Gesellschaft
9. 4×100m mešovito muški 1999. – 2006. 5:00
challenge trophy: Staatsminister des Inneren und für Sport
2. Deo: Subota 05.03.2016.godine Prvi start: 14:00
Disciplina Kat. Kat. Limit Limit
10. 100m slobodno ženski 1999. 2000. 1:04 1:07
11. 100m slobodno muški 1999. 2000. 0:57 0:59
12. 200m mešovito ženski 2003. 2004. 2:50 2:55
13. 100m delfin muški 2001. 2002. 1:15 1:17
14. 100m prsno ženski 2005. 2006. 1:45 1:45
15. 200m mešovito muški 2003. 2004. 2:48 2:50
16. 100m leđno ženski 2001. 2002. 1:23 1:26
17. 100m slobodno muški 2005. 2006. 1:26 1:26
18. 200m mešovito ženski 1999. 2000. 2:42 2:45
19. 4×100m slobodno muški 1999. – 2006. 4:20
challenge trophy: Präsident des Sportbundes Rheinland-Pfalz
20. 4×100m slobodno ženski 1999. – 2006. 4:40
challenge trophy: Bundesminister f Familie, Jugend u.Gesundheit
3. Deo: Nedelja 06.03.2016.godine Otvaranje: 08:00
Prvi start: 09:00
Disciplina Kat. Kat. Limit Limit
21. 100m prsno ženski 2001. 2002. 1:30 1:33
22. 100m delfin muški 2003. 2004. 1:27 1:35
23. 100m slobodno ženski 2003. 2004. 1:13 1:16
24. 100m prsno ženski 2001. 2002. 1:22 1:26
25. 100m delfin ženski 2005. 2006. 1:45 1:45
26. 100m prsno ženski 1999. 2000. 1:14 1:17
27. 100m leđno ženski 1999. 2000. 1:18 1:20
28. 100m leđno muški 2005. 2006. 1:43 1:43
29. 200m mešovito ženski 2001. 2002. 2:45 2:48
30. 100m prsno muški 2003. 2004. 1:33 1:36
31. 100m slobodno muški 2001. 2002. 1:03 1:05
4. Deo: Nedelja 06.03.2016.godine
Prvi start: 14:00
Disciplina Kat. Kat. Limit Limit
32. 8×50m slobodno, mešano muški/ženski 1999. – 2006.
challenge trophy: Alica und Ilan Rontal ISRAEL
33. 100m delfin ženski 1999. 2000. 1:17 1:19
34. 100m leđno ženski 2003. 2004. 1:28 1:30
35. 100m delfin muški 1999. 2000. 1:07 1:09
36. 100m slobodno ženski 2001. 2002. 1:10 1:13
37. 100m delfin muški 2005. 2006. 1:45 1:45
38. 100m leđno ženski 2005. 2006. 1:43 1:43
39. 100m slobodno muški 2003. 2004. 1:10 1:14
40. 100m prsno ženski 1999. 2000. 1:26 1:29
41. 100m leđno muški 2001. 2002. 1:17 1:20
42. 100m delfin ženski 2003. 2004. 1:38 1:42
43. 100m mešovito muški 1999. 2000. 2:26 2:29
Ostale informacije možete naći u priloženim originalnim fajlovima od strane organizatora takmičenja:
PROPOSITION(ENG)/PROPOZICIJE 
PRELIMINARY_REPLY_FORM/PRELIMINARNA_NAJAVA_DOLASKA
MEET_SCHREDULES/PROPOZICIJE_TAKMIČENJA 
LENEX_ENTRY_FILE/LENEX_PRIJAVNI_FAJL