Otvorena | Otvorena | |
2007. i 2008. | 2007. i 2008. | |
2009. i 2010. | 2009. i 2010. | |
2011. i 2012. | 2011. i 2012. | |
2013. i mlađi | 2013. i mlađe. | |
Rasplivavanje: 0800h – 0855h | |||||
Kvalifikacije 0900h – 1300h | |||||
Brže trke (3 po disciplini) : 0900h – 1130h | |||||
50m | prsno | ||||
50m | prsno | ||||
100m | leđno | ||||
100m | leđno | ||||
200m | delfin | ||||
200m | delfin | ||||
100m | slobodno | ||||
100m | slobodno | ||||
200m | prsno | ||||
200m | prsno | ||||
200m | mješovito | ||||
200m | mješovito | ||||
50m | delfin | ||||
50m | delfin | ||||
Sporije grupe 1130h-1300h (grupe od 4 i veće ili sporija gr.) | |||||
400m | slobodno | ||||
400m | slobodno | ||||
Dodjela medalja za B / B kategoriju biće organizovana nakon poslijepodnevne trke 400m slobodno | |||||
50m | prsno | ||||
50m | prsno | ||||
Dodjela medalja za 50m prsno (BVGD / BCDE) | |||||
100m | leđno | ||||
100m | leđno | ||||
Dodjela medalja za 100m leđno (BVGD / BCDE) | |||||
200m | delfin | ||||
200m | delfin | ||||
Dodjela medalja za 200m delfin (BVGD / BCDE) | |||||
100m | slobodno | ||||
100m | slobodno | ||||
Dodjela medalja za 100m slobodno (BVGD / BCDE) | |||||
200m | prsno | ||||
200m | prsno | ||||
Dodjela medalja za 200m prsno (BVGD / BCDE) | |||||
200m | mješovito | ||||
200m | mješovito | ||||
Dodjela medalja za 200m mješovito (BVGD / BCDE) | |||||
50m | delfin | ||||
50m | delfin | ||||
Dodjela medalja za 50m delfin (BVGD / BCDE) | |||||
Rasplivavanje: 1545h – 1645h | |||||
Ceremonija otvaranja: 1650h – 1705h | |||||
Finalne trke: 1710h – 1845h | |||||
400m | slobodno | ||||
400m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 400m slobodno (B / B i otvorena kategorija) | |||||
50m | prsno | ||||
50m | prsno | ||||
Dodjela medalja 50m prsno (Otvorena kategorija) | |||||
100m | leđno | ||||
100m | leđno | ||||
Dodjela medalja 100m leđno (Otvorena kategorija) | |||||
200m | delfin | ||||
200m | delfin | ||||
Dodjela medalja 200m delfin (Otvorena kategorija) | |||||
100m | slobodno | ||||
100m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 100m slobodno (Otvorena kategorija) | |||||
200m | prsno | ||||
200m | prsno | ||||
Dodjela medalja 200m prsno (Otvorena kategorija) | |||||
200m | mješovito | ||||
200m | mješovito | ||||
Dodjela medalja 200m mješovito (Otvorena kategorija) | |||||
50m | delfin | ||||
50m | delfin | ||||
Dodjela medalja 50m delfin (Otvorena kategorija) | |||||
1500m | slobodno | ||||
1500m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 1500m slobodno (Otvorena kategorija) | |||||
Kvalifikacije: 0900h – 1300h | |||||
Rasplivavanje: 0800h – 0855h | |||||
Brže trke (3 po disciplini): 0900h – 1130h | |||||
200m | slobodno | ||||
200m | slobodno | ||||
100m | delfin | ||||
100m | delfin | ||||
200m | leđno | ||||
200m | leđno | ||||
100m | prsno | ||||
100m | prsno | ||||
50m | slobodno | ||||
50m | slobodno | ||||
50m | leđno | ||||
50m | leđno | ||||
Sporije grupe 1130h-1300h (grupe od 4 i veće ili sporija gr.) | |||||
200m | slobodno | ||||
200m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 200m slobodno (BVGD / BCDE) | |||||
100m | delfin | ||||
100m | delfin | ||||
Dodjela medalja 100m delfin (BVGD / BCDE) | |||||
200m | leđno | ||||
200m | leđno | ||||
Dodjela medalja 200m leđno (BVGD / BCDE) | |||||
100m | prsno | ||||
100m | prsno | ||||
Dodjela medalja 100m prsno (BVGD / BCDE) | |||||
50m | slobodno | ||||
50m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 50m slobodno (BVGD / BCDE) | |||||
400m | mješovito | ||||
400m | mješovito | ||||
Dodjele medalja za B / B kategoriju biće organizovana nakon poslijepodnevne trke 400m mješovito | |||||
50m | leđno | ||||
50m | leđno | ||||
Dodjela medalja za 50m leđno (BVGD / BCDE) | |||||
Rasplivavanje: 1600h – 1645h | |||||
Finalne trke: 1650h – 1830h | |||||
200m | slobodno | ||||
200m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 200m slobodno (Otvorena kategorija) | |||||
100m | delfin | ||||
100m | delfin | ||||
Dodjela medalja 100m delfin (Otvorena kategorija) | |||||
200m | leđno | ||||
200m | leđno | ||||
Dodjela medalja 200m leđno (Otvorena kategorija) | |||||
100m | prsno | ||||
100m | prsno | ||||
Dodjela medalja 100m prsno (Otvorena kategorija) | |||||
50m | slobodno | ||||
50m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 50m slobodno (Otvorena kategorija) | |||||
400m | mješovito | ||||
400m | mješovito | ||||
Dodjela medalja 400m mješovito (B / B i Otvorena kategorija) | |||||
50m | leđno | ||||
50m | leđno | ||||
Dodjela medalja 50m leđno (Otvorena kategorija) | |||||
800m | slobodno | ||||
800m | slobodno | ||||
Dodjela medalja 800m slobodno (Otvorena kategorija) | |||||
PROPOZICIJE / PROPOSITION (ENG/BiH)
PRIJAVNI FAJL / ENTRY LENEX FILE
ONLAJN LINK / ON-LINE LINK – kratki link za mob/tablete: plivanje.info/borac