DATUM: 20.01.2018.godine,
MESTO: Kranj, Slovenija,
ORGANIZATOR: Plivački klub „Triglav“, Kranj, Partizanska 35, p.p. 180, 4000 Kranj, Tel: +386 4 236 57 00, Faks: +386 4 236 57 01, e-pošta: klub@pklub-triglav.si, http://www.pklub-triglav.si,
BAZEN: Pokriveni olimpijski bazen Kranj, 25m, 8 staza, pokriveni bazen 50m sa 1.000 sedišta, na raspolaganju i bazen 16 × 9 m za zagrevanje,
PRAVILA: Pliva se po pravilima PS Slovenije koja su usklađena sa evropskim i svetskim pivačkim savezima. Treneri su dužni upoznati svoje plivače o tim pravilima,
MERENJE: PZS Timing (elektronsko, Omega Timing),
STARTNINA: 5 € po pojedinačnom startu,
PRIJAVE: Slovenački klubodi do srede, 17.01.2018.godine preko PZSANA, strani klubovi, do srede, 18.01.2018.godine, faksom ili na e-poštu: klub@pklub-triglav.si, (LENEX fajl prioritetan),
ODJAVE DO: 18.01.2018.godine,
OGRANIČENJE: maksimalno 2000 prijava,
SATNICA: 7:30 do 8:20 – zagrevanje, 8:30 – početak tamičenja,
KATEGORIJA | ||
KAT | MUŠKI | ŽENSKI |
A | 2004. i 2005. | 2005. i 2006. |
B | 2006. i mlađi | 2007. i mlađe |
1. DEO: 8:30 – KVALIFIKACIJE | ||
BR.DISC. | DISCIPLINA | STAROSNA KATEGORIJA |
1 | 100m delfin | Muški A |
2 | 100m delfin | Ženski A |
3 | 50m slobodno | Muški B |
4 | 50m slobodno | Ženski B |
5 | 100m leđno | Muški A |
6 | 100m leđno | Ženski A |
7 | 50m prsno | Muški B |
8 | 50m prsno | Ženski B |
9 | 100m mešovito | Muški A |
10 | 100m mešovito | Muški B |
2. DEO: 14:00 – KVALIFIKACIJE | ||
11 | 50m delfin | Muški B |
12 | 50m delfin | Ženski B |
13 | 100m prsno | Muški A |
14 | 100m prsno | Ženski A |
15 | 50m leđno | Dečki B |
16 | 50m leđno | Ženski B |
17 | 100m slobodno | Muški A |
18 | 100m slobodno | Ženski B |
Dodela medalja | 50m delfin 100m prsno 50m leđno 100m slobodno |
Muški i ženski B Muški i ženski A Muški i ženski B Muški i ženski A |
3. DEO: FINALA | ||
19 | 100m delfin | Muški A |
20 | 100m delfin | Ženski A |
23 | 50m slobodno | Muški B |
24 | 50m slobodno | Ženski B |
25 | 100m leđno | Muški A |
26 | 100m leđno | Ženski A |
Dodela medalja | 100m delfin 50m slobodno |
Muški i ženski A Muški i ženski B |
2 roditelja + 2 plivača |
4×50 slobodno mešani sastav | PRIJAVE NA SAMOM TAKMIČENJU |
27 | 50m prsno | Muški B |
28 | 50m prsno | Ženski B |
29 | 100m mešovito | Muški A |
30 | 100m mešovito | Ženski A |
Dodela medalja | 4×50 slobodno mešani sastav 100m leđno 50m prsno 100m mešovito |
Muški i ženski A Muški i ženski B Muški i ženski A |
31 | 8×50 slobodno mešani sastav | 2 muška A + 2 muška B + 2 ženska A + 2 ženska B |
Dodela medalja | 8×50 slobodno mešani sastav | |
ISHRANA: Više o tome u originalnim propozicijama,
PROPOZICIJE/PROPOSITION(SLO/ENG)
PROPOZICIJE/PROPOSITION(ITA)