Резултати пливања такмичења у току 2026. године. Хронологија обарања рекорда у BiH у 2026. години
* Резултати означени са « * » су преузета и обрађена такмичења (њихова копија), лично нисмо радили ни обраду ни мерење,
(ПМ) Резултати не улазе у такмичарске базе ПСС/БиХ, неће имати Lenex резултат јер су ПРОМОТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (нису на време ушле у календар такмичења за календарску годину у ПСС/ПС, БиХ,…),
| Такмичење | Датум | Место | Држава | Пропо-зиције | Прија-вни | Резултати | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| html | lxf | |||||||
| * Борац Mtel Grand CHALLENGE 2026 | 27-28.06.2026 | Бања Лука, 50m/10 | BiH | prop | lxf | html | ||
| * Бања Лука Отворено 2026 | 30-31.05.2026 | Бања Лука, 50m/10 | BiH | prop | lxf | html | ||
| 6. Свеучилишни куп – „Спринтко“ 2026 | 09.05.2026 | Мостар, 25m/6 | BiH | prop | lxf | html | ||
| * Шаренградски куп 2026 | 09.05.2026 | Крушевац, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | ||
| * Европа 2026 | 09.05.2026 | Нови Сад, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | ||
| * Swim Wars 2006 | 25-26.04.2026 | Бања Лука, 50m/10 | BiH | prop | html | |||
| Ана Чучковић 2026 | 18-19.04.2026 | Требиње, 50m/10 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * 11. Април Велики пехар 2026 2026 | 18-19.04.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Меморијал Александар Латинић – Шуки 2026 | 18-19.04.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Април Мастерс 2026 | 18-19.04.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| Сарајеву с љубављу 2026 | 04-05.04.2026 | Сарајево, 50m/8 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Куп Ниша 2026 | 04.04.2026 | Ниш, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Ускршњи митинг 2026 | 04.04.2026 | Нови Сад, 25m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Зимско првенство ПСРС 2026 | 28-29.03.2026 | Требиње, 50m/10 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Делфин куп 2026 | 28-29.03.2026 | Скопје, 50m/8 | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
| (ПМ) * XI Ђетиња куп 2026 | 21.03.2026 | Ужице, 25m/8 | SRB | prop | lxf | html | ||
| * Лига младих пливача Војводина 2026 | 21.03.2026 | Футог, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Црна Гора Отворено / Montenegro Open 2026 | 14-15.03.2026 | Будва, 25m/8 | MNE | prop | lxf | html | lxf | |
| * Све пролази, Звезда траје 2026 | 15.03.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Сарајево Aquatics 2026 | 14.03.2026 | Сарајево, 50m/8 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Отворено првенство Србије 2026 (Зима) | 06-08.03.2026 | Футог, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Отворено мастерс првенство Србије 2026 (Зима) | 06-08.03.2026 | Футог, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Нептун куп 2026 | 28.02.-01.03.2026 | Скопје, 25m/8 | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
| * Младост куп – Бранко Мићин 2026 | 21-22.02.2026 | Бања Лука, 50m/8 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Отворено првенство ПСВ 100m Кадети и млађи 2026 | 21.02.2026 | Футог, 25m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| Вележ куп 2026 | 14.02.2026 | Мостар, 25m/6 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Нови Београд 2026 | 14-15.02.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Анте Ламбаша Мастерс 2026 | 08.02.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Меморијал Анте Ламбаша 2026 | 07-08.02.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Пливачки Вучко 2026 | 07.02.2026 | Сарајево, 25m/8 | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
| * Полет куп 2026 | 01.02.2026 | Сомбор, 25m/6 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Зимске чаролије 2026 | 31.01.2026 | Сомбор, 25m/6 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Полет Мастерс 2026 | 31.01.2026 | Сомбор, 25m/6 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Захир Пајазити 2026 | 31.01.2026 | Приштина, 25m/5 | KOS | prop | lxf | html | lxf | |
| (ПМ) * Државно школско првенство у пливању 2026 | 30.01.2026 | Нови Сад, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | ||
| * Првенство ПСС за Кадете / Јуниоре / Мастерс на 1500/5000m 2026 | 25.01.2026 | Београд, 50m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
| * Спринт изазов 2026 | 24.01.2026 | Београд, 25m/8 | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
