DATUM: 12./13.04.2014.godine
BAZEN: Sportskog centra „Čair“ u Nišu
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 26 º C i vazduha 28 º C
TAKMIČENJE: po pravilima PSS i LEN-a
MERENJE: elektronsko, Alge electronics
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline u svakom delu programa
NAGRADE: Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Robno-novčana nagrada plivačici i plivaču koji po važećim FINA tablicama ostvare najvrednije rezultate u zbiru bodova na 200 mešovito i drugoj po bodovima najbolje isplivanoj disciplini.
BAZEN: Sportskog centra „Čair“ u Nišu
DUŽINA: 50m, 8 staza, temperatura vode 26 º C i vazduha 28 º C
TAKMIČENJE: po pravilima PSS i LEN-a
MERENJE: elektronsko, Alge electronics
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u dve discipline u svakom delu programa
NAGRADE: Tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Robno-novčana nagrada plivačici i plivaču koji po važećim FINA tablicama ostvare najvrednije rezultate u zbiru bodova na 200 mešovito i drugoj po bodovima najbolje isplivanoj disciplini.
KATEGORIJE: | |||
MUŠKI / MALE | ŽENSKE / FEMALE | ||
---|---|---|---|
A: 2004. – i mlađi | A: 2004. i mlađe | ||
B: 2002. – 2003. | B: 2002. – 2003. | ||
C: 2000. – 2001. | C: 2000. – 2001. | ||
D: 1998. – 1999. | D: 1998. – 1999. | ||
E: 1997. i stariji | E: 1997. i starije |
PROGRAM: | |||
I deo – 12.04.2014. | I part – 12.04.2014. | ||
16.00h – Tehnički sastanak | 16.00h – Tehnical meeting | ||
16.00h – rasplivavanje | 16.00h – Warming up | ||
17.00h – Takmičenje | 17.00h – Competition | ||
Slobodno | 50m | (A,B,C,D,E) | Free |
Leđno | 100m | (B,C,D,E) | Back |
Prsno | 50m | (A,B,C,D,E) | Breast |
Delfin | 100m | (B,C,D,E) | Fly |
Mešovito | 200m | (B,C,D,E) | Mix |
Slobodno | 400m | (C,D,E) | Free |
II deo – 14.04.2013. | II part – 14.04.2013. | ||
09.00h – Rasplivavanje | 09.00h – Warming up | ||
10.00h – Takmičenje | 10.00h – Competition | ||
Leđno | 50m | (A,B,C,D,E) | Back |
Slobodno | 100m | (B,C,D,E) | Free |
Delfin | 50m | (A,B,C,D,E) | Fly |
Prsno | 100m | (B,C,D,E) | Breast |
Slobodno | 200m | (B,C,D,E) | Free |
Mešovito | 400m | (C,D,E) | Mix |
DODELA NAGRADA | PRIZE AWARD |
STARTNINA: 1000 dinara ili 10 € za takmičare iz inostranstva.
ROK ZA PRIJAVE: Prijave poslati najkasnije do: 10.04.2014.godine na adresu: PK „Niš 2005“, Žikice Španca br. 10, Niš 18000, e-mail: pknis2005@gmail.com ili okicictomislav@yahoo.com.
PROPOZICIJE (SRB/ENG)
ROK ZA PRIJAVE: Prijave poslati najkasnije do: 10.04.2014.godine na adresu: PK „Niš 2005“, Žikice Španca br. 10, Niš 18000, e-mail: pknis2005@gmail.com ili okicictomislav@yahoo.com.
PROPOZICIJE (SRB/ENG)