ОРГАНИЗАТОР: Пливачки клуб „Комета“, Брно, Чешка Република
ДАТУМ: 11. и 12.05.2013.године
БАЗЕН: Базен Брно, Sportovni Street n. 4, 50m, 8 стаза
МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА: електронско, Omega electronic
СТАРТНИНА: 3 € по старту
ПРИЈАВЕ: листу такмичара послати до 02.05.2013.године на адресу: majovebrno@kometaplavalni.cz. Истовремено би Вас молили да доставите податке о доласку и одласку.
НАГРАДЕ:
- Прва три мјеста у свакој категорији и свакој дисциплини бит ће награђена дипломама и наградама
- Најбољи резултат мушки и женски биће награђен у обе категорије
СМЕШТАЈ И ИСХРАНА: Заинтересовани за смешта и исхрану могу се обратити на majovebrno@kometaplavalni.cz
КАТЕГОРИЈЕ:
| МУШКИ | ЖЕНСКИ | ||
| А | 1999. и 2000. | А | 1999. и 2000. |
| Б | 2001. и 2002. | Б | 2001. и 2002. |
ПРОГРАМ:
| Субота, 11.05.2013. | 13:00h | ||
| Загревање | 12:00h – 12:50h | ||
| Р.Б. | Дисциплина | Пол | Категорије |
| 1 | 200m слободно | М | А |
| 2 | 200m слободно | М | Б |
| 3 | 200m слободно | Ж | А |
| 4 | 200m слободно | Ж | Б |
| 5 | 100m леђно | М | А |
| 6. | 100m леђно | М | Б |
| 7. | 100m леђно | Ж | А |
| 8. | 100m леђно | Ж | Б |
| 9. | 200m прсно | М | А |
| 10. | 200m прсно | М | Б |
| 11. | 200m прсно | Ж | А |
| 12. | 200m прсно | Ж | Б |
| 13. | 100m делфин | М | А |
| 14. | 100m делфин | М | Б |
| 15. | 100m делфин | Ж | А |
| 16. | 100m делфин | Ж | Б |
| 17. | 200m мешовито | М | А |
| 18. | 200m мешовито | М | Б |
| 19. | 200m мешовито | Ж | А |
| 20. | 200m мешовито | Ж | Б |
| 21. | 4×50m мешовито | М | 2А + 2Б |
| 22. | 4×50m слободно | Ж | 2А + 2Б |
| Субота, 12.05.2013. | 09:00h | ||
| Загревање | 08:00h – 08:50h | ||
| Р.Б. | Дисциплина | Пол | Категорије |
| 23. | 100m слободно | М | А |
| 24. | 100m слободно | М | Б |
| 25. | 100m слободно | Ж | А |
| 26. | 100m слободно | Ж | Б |
| 27. | 200m леђно | М | А |
| 28. | 200m леђно | М | Б |
| 29. | 200m леђно | Ж | А |
| 30. | 200m леђно | Ж | Б |
| 31. | 100m прсно | М | А |
| 32. | 100m прсно | М | Б |
| 33. | 100m прсно | Ж | А |
| 34. | 100m прсно | Ж | Б |
| 35. | 200m делфин | М | А |
| 36. | 200m делфин | М | Б |
| 37. | 200m делфин | Ж | А |
| 38. | 200m делфин | Ж | Б |
| 39. | 50m слободно | М | А |
| 40. | 50m слободно | М | Б |
| 41. | 50m слободно | Ж | А |
| 42. | 50m слободно | Ж | Б |
БРОЈ ДЈЕЛОВА: Такмичење је из два дела, субота и недеља.
ИНФОРМАЦИЈЕ: Информације можете добити на КПСП Комета Брно, тел/факс: +420-541-24-42-57, majovebrno@kometaplavalni.cz, www.kometaplavalni.cz
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(EN)
ПРОПОЗИЦИЈЕ/PROPOSITION(CZE)
Discover more from Пливање
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

