МЕСТО: Бад Бергзаберн, Немачка / ENGLISH(translate.google.com)
ДАТУМ: 14./15.03.2020.године
БАЗЕН: Затворени, 25m, 6 стаза,
МЕРЕЊЕ: Електронско, „Omega electronics“, са семафором пуног приказа,
ПРАВИЛО СТАРТА: Правило једног старта – без погрешног старта,
ПРИЈАВЕ: до 15.02.2020.године, на Lenex или DSV 6 образцу)
ПРИЈАВЕ за стране клубове:
НАЈАВЕ: прелиминарне најаве од 01.01.2020.године, Пун пансион ће добити 10 пливача (само пливачи), биће смештени у породицама домаћина, организациони одбор ће организовати трансфер од и до аеродрома у Франкфурту,
СТАРТНИНА: 6,00 € по дисциплини, штафетне пријаве 10 €,
ЛИМИТИ: Право наступа имају сви пливачи који су у року испливали дати лимит, испливан на одговарајућем 25m базену,.
ГРУПЕ: формиране по испливаним временима, без обзира на године, резултати ће бити по прописаним групама година,
НАГРАДЕ:
ДАТУМ: 14./15.03.2020.године
БАЗЕН: Затворени, 25m, 6 стаза,
МЕРЕЊЕ: Електронско, „Omega electronics“, са семафором пуног приказа,
ПРАВИЛО СТАРТА: Правило једног старта – без погрешног старта,
ПРИЈАВЕ: до 15.02.2020.године, на Lenex или DSV 6 образцу)
ПРИЈАВЕ за стране клубове:
НАЈАВЕ: прелиминарне најаве од 01.01.2020.године, Пун пансион ће добити 10 пливача (само пливачи), биће смештени у породицама домаћина, организациони одбор ће организовати трансфер од и до аеродрома у Франкфурту,
СТАРТНИНА: 6,00 € по дисциплини, штафетне пријаве 10 €,
ЛИМИТИ: Право наступа имају сви пливачи који су у року испливали дати лимит, испливан на одговарајућем 25m базену,.
ГРУПЕ: формиране по испливаним временима, без обзира на године, резултати ће бити по прописаним групама година,
НАГРАДЕ:
- првих троје пливача сваке дисциплине, штафете, категорије добијају медаље,
- првих шест пливача сваке дисциплине, категорије добијају и дипломе,
- најбољи пливач/пливачица у свакој групи година добијају награде по резултатима LEN таблица,
- Победници у штафети добијају пехар, пехар се добија у трајно власништво са три узастопне победе или 5 победа са прекидима,
- Пехар осваја најбољи тим бодовано по кључу 7, 5, 4 , 3, 2, 1 (штафете двоструко),
Сви одрасли такмичари могу у суботу присуствовати забави у диско клубу,
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА И ГРУПЕ ГОДИНА | ||||
1. Део: Субота, 14.03.2018. | Отварање: 08:30 | |||
Први старт: 09:30 | ||||
ДИСЦ. | РОЂЕНИ | ЛИМИТИ | ||
1 | 200m | мешовито мушки | 2006 / 2007. | 2:33 / 2:38 |
2 | 100m | прсно женски | 2007 / 2008. | 1:34 / 1:38 |
3 | 100m | леђно мушки | 2003 / 2004. | 1:09 / 1:11 |
4 | 100m | слободно женски | 2009 / 2010. | 1:26 / 1:26 |
5 | 100m | леђно мушки | 2007 / 2008. | 1:24 / 1:27 |
6 | 100m | делфин женски | 2005 / 2006. | 1:21 / 1:25 |
7 | 100m | прсно мушки | 2009 / 2010. | 1:45 / 1:45 |
8 | 4×100m | мешовито женски | 2003 – 2010. | 5:30 |
challenge trophy: Deutsche Olympische Gesellschaft | ||||
9 | 4×100m | мешовито мушки | 2003 – 2010. | 5:00 |
challenge trophy: Staatsminister des Inneren und für Sport | ||||
2. Део: Субота, 14.03.2018. | Први старт: 14:00 | |||
10 | 100m | слободно жене | 2003 / 2004. | 1:04 / 1:07 |
11 | 100m | слободно мушки | 2003 / 2004. | 0:57 / 0:59 |
12 | 200m | мешовито женски | 2007 / 2008. | 2:50 / 2:55 |
13 | 100m | делфин мушки | 2005 / 2006. | 1:15 / 1:17 |
14 | 100m | прсно женски | 2009 / 2010. | 1:45 / 1:45 |
15 | 200m | мешовито мушки | 2007 / 2008. | 2:48 / 2:50 |
16 | 100m | леђно женски | 2005 / 2006. | 1:23 / 1:26 |
17 | 100m | слободно мушки | 2009 / 2010. | 1:26 / 1:26 |
18 | 200m | мешовито женски | 2003 / 2004. | 2:43 / 2:45 |
19 | 4×100m | слободно мушки | 2003 – 2010. | 4:20 |
challenge trophy: Präsident des Sportbundes Rheinland-Pfalz | ||||
20 | 4×100m | слободно женски | 2003 – 2010. | 4:40 |
challenge trophy: Bundesminister f Familie, Jugend u.Gesundheit | ||||
3. Део: Недеља, 15.03.2018. | Отварање: 08:00 | |||
Први старт: 09:00 | ||||
21 | 100m | прсно жене | 2005 / 2006. | 1:30 / 1:33 |
22 | 100m | делфин мушки | 2007 / 2008. | 1:27 / 1:35 |
23 | 100m | слободно женски | 2007 / 2008. | 1:13 / 1:16 |
24 | 100m | прсно мушки | 2005 / 2006. | 1:22 / 1:26 |
25 | 100m | делфин женски | 2009 / 2010. | 1:45 / 1:45 |
26 | 100m | прсно мушки | 2003 / 2004. | 1:14 / 1:17 |
27 | 100m | леђно женски | 2003 / 2004. | 1:18 / 1:20 |
28 | 100m | леђно мушки | 2009 / 2010. | 1:43 / 1:43 |
29 | 200m | мешовито женски | 2005 / 2006. | 2:45 / 2:48 |
30 | 100m | прсно мушки | 2007 / 2008. | 1:33 / 1:36 |
31 | 100m | слободно мушки | 2005 / 2006. | 1:03 / 1:05 |
4. Део: Недеља, 15.03.2018. | Први старт: 14:00 | |||
32 | 8×50m | слободно (М+Ж) мешано | 2003 / 2010 | |
challenge trophy: Alica und Ilan Rontal ISRAEL | ||||
33 | 100m | делфин женски | 2003 / 2004. | 1:17 /1:19 |
34 | 100m | леђно мушки | 2007 / 2008. | 1:28 / 1:30 |
35 | 100m | делфин мушки | 2003 / 2004. | 1:07 / 1:09 |
36 | 100m | слободно женски | 2005 / 2006. | 1:10 / 1:13 |
37 | 100m | делфин мушки | 2009 / 2010. | 1:45 / 1:45 |
38 | 100m | леђа женски | 2009 / 2010. | 1:43 / 1:43 |
39 | 100m | слободно мушки | 2007 / 2008. | 1:10 / 1:14 |
40 | 100m | прсно женски | 2003 / 2004. | 1:26 / 1:29 |
41 | 100m | леђно мушки | 2005 / 2006. | 1:17 / 1:20 |
42 | 100m | делфин женски | 2007 / 2008. | 1:38 / 1:42 |
43 | 200m | мешовито мушки | 2003 / 2004. | 2:26 / 2:29 |
Остале информације можете наћи у приложеним оригиналним фајловима од стране организатора такмичења:
PROPOSITION(ENG)/ПРОПОЗИЦИЈЕ
INVITATION/ПОЗИВ
RECORDS/РЕКОРДИ
PARTICIPANTS_OF_THE_NATION/ЗЕМЉЕ_УЧЕСНИЦЕ
PRELIMINARY_REPLY_FORM/ПРЕЛИМИНАРНА_НАЈАВА_ДОЛАСКА
LENEX_ENTRY_FILE/LENEX_ПРИЈАВНИ_ФАЈЛ