Pamina 2020 (GER)

Link na informacije o takmičenju

MESTO: Bad Bergzabern, Nemačka   /  ENGLISH(translate.google.com) 
DATUM: 14./15.03.2020.godine
BAZEN: Zatvoreni, 25m, 6 staza,
MERENJE: Elektronsko, “Omega electronics”, sa semaforom punog prikaza,
PRAVILO STARTA: Pravilo jednog starta – bez pogrešnog starta,
PRIJAVE: do 15.02.2020.godine, na Lenex ili DSV 6 obrazcu)
PRIJAVE za strane klubove: 
NAJAVE: preliminarne najave od 01.01.2020.godine, Pun pansion će dobiti 10 plivača (samo plivači), biće smešteni u porodicama domaćina, organizacioni odbor će organizovati transfer od i do aerodroma u Frankfurtu,
STARTNINA: 6,00 € po disciplini, štafetne prijave 10 €,
LIMITI: Pravo nastupa imaju svi plivači koji su u roku isplivali dati limit, isplivan na odgovarajućem 25m bazenu,.
GRUPE: formirane po isplivanim vremenima, bez obzira na godine, rezultati će biti po propisanim grupama godina,
NAGRADE:   
  • prvih troje plivača svake discipline, štafete, kategorije dobijaju medalje,
  • prvih šest plivača svake discipline, kategorije dobijaju i diplome,
  • najbolji plivač/plivačica u svakoj grupi godina dobijaju nagrade po rezultatima LEN tablica,
  • Pobednici u štafeti dobijaju pehar, pehar se dobija u trajno vlasništvo sa tri uzastopne pobede ili 5 pobeda sa prekidima,
  • Pehar osvaja najbolji tim bodovano po ključu 7, 5, 4 , 3, 2, 1 (štafete dvostruko),

Svi odrasli takmičari mogu u subotu prisustvovati zabavi u disko klubu,

PROGRAM TAKMIČENJA I GRUPE GODINA
 
1. Deo: Subota, 14.03.2018. Otvaranje: 08:30
  Prvi start: 09:30
 
  DISC.   ROĐENI LIMITI
1 200m mešovito muški 2006 / 2007. 2:33 / 2:38
2 100m prsno ženski 2007 / 2008. 1:34 / 1:38
3 100m leđno muški 2003 / 2004. 1:09 / 1:11
4 100m slobodno ženski 2009 / 2010. 1:26 / 1:26
5 100m leđno muški 2007 / 2008. 1:24 / 1:27
6 100m delfin ženski 2005 / 2006. 1:21 / 1:25
7 100m prsno muški 2009 / 2010. 1:45 / 1:45
8 4×100m mešovito ženski 2003 – 2010. 5:30
challenge trophy: Deutsche Olympische Gesellschaft
9 4×100m mešovito muški 2003 – 2010. 5:00
challenge trophy: Staatsminister des Inneren und für Sport
 
2. Deo: Subota, 14.03.2018. Prvi start: 14:00
 
10 100m slobodno žene 2003 / 2004. 1:04 / 1:07
11 100m slobodno muški 2003 / 2004. 0:57 / 0:59
12 200m mešovito ženski 2007 / 2008. 2:50 / 2:55
13 100m delfin muški 2005 / 2006. 1:15 / 1:17
14 100m prsno ženski 2009 / 2010. 1:45 / 1:45
15 200m mešovito muški 2007 / 2008. 2:48 / 2:50
16 100m leđno ženski 2005 / 2006. 1:23 / 1:26
17 100m slobodno muški 2009 / 2010. 1:26 / 1:26
18 200m mešovito ženski 2003 / 2004. 2:43 / 2:45
19 4×100m slobodno muški 2003 – 2010. 4:20
challenge trophy: Präsident des Sportbundes Rheinland-Pfalz
20 4×100m slobodno ženski 2003  – 2010. 4:40
challenge trophy: Bundesminister f Familie, Jugend u.Gesundheit
 
3. Deo: Nedelja, 15.03.2018. Otvaranje: 08:00
      Prvi start: 09:00
 
21 100m prsno žene 2005 / 2006. 1:30 / 1:33
22 100m delfin muški 2007 / 2008. 1:27 / 1:35
23 100m slobodno ženski 2007 / 2008. 1:13 / 1:16
24 100m prsno muški 2005 / 2006. 1:22 / 1:26
25 100m delfin ženski 2009 / 2010. 1:45 / 1:45
26 100m prsno muški 2003 / 2004. 1:14 / 1:17
27 100m leđno ženski 2003 / 2004. 1:18 / 1:20
28 100m leđno muški 2009 / 2010. 1:43 / 1:43
29 200m mešovito ženski 2005 / 2006. 2:45 / 2:48
30 100m prsno muški 2007 / 2008. 1:33 / 1:36
31 100m slobodno muški 2005 / 2006. 1:03 / 1:05
 
4. Deo: Nedelja, 15.03.2018. Prvi start: 14:00
 
32 8×50m slobodno (M+Ž) mešano 2003 / 2010  
challenge trophy: Alica und Ilan Rontal ISRAEL
33 100m delfin ženski  2003 / 2004. 1:17 /1:19
34 100m leđno muški 2007 / 2008. 1:28 / 1:30
35 100m delfin muški 2003 / 2004. 1:07 / 1:09
36 100m slobodno ženski 2005 / 2006. 1:10 / 1:13
37 100m delfin muški 2009 / 2010. 1:45 / 1:45
38 100m leđa ženski 2009 / 2010. 1:43 / 1:43
39 100m slobodno muški 2007 / 2008. 1:10 / 1:14
40 100m prsno ženski 2003 / 2004. 1:26 / 1:29
41 100m leđno muški 2005 / 2006. 1:17 / 1:20
42 100m delfin ženski 2007 / 2008. 1:38 / 1:42
43 200m mešovito muški 2003 / 2004. 2:26 / 2:29
 

Ostale informacije možete naći u priloženim originalnim fajlovima od strane organizatora takmičenja:
PROPOSITION(ENG)/PROPOZICIJE
INVITATION/POZIV
RECORDS/REKORDI
PARTICIPANTS_OF_THE_NATION/ZEMLJE_UČESNICE
PRELIMINARY_REPLY_FORM/PRELIMINARNA_NAJAVA_DOLASKA 
LENEX_ENTRY_FILE/LENEX_PRIJAVNI_FAJL