
DATUM: Utorak 17.08.2021 i sreda 18.08.2021.godine,
PO PRAVILIMA: FINA a u skladu sa pravilima FNK,
BAZEN: SC „Step Sport Center“, Priština, 25m, 5 staza,
MERENJE VREMENA: Elektronsko „Sprint Tronik“ elektronika,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u 4 discipine po delu takmičenja,
REDOSLED: Takmičari su razvrstani u grupe po vrijednostima prijavljenih isplivanih rezultata u poslednjih godinu dana,
TAKMIČENJE: je pojedinačno,
NAGRADE:
MERENJE VREMENA: Elektronsko „Sprint Tronik“ elektronika,
PRAVO NASTUPA: Svaki takmičar ima pravo nastupa u 4 discipine po delu takmičenja,
REDOSLED: Takmičari su razvrstani u grupe po vrijednostima prijavljenih isplivanih rezultata u poslednjih godinu dana,
TAKMIČENJE: je pojedinačno,
NAGRADE:
- Prva tri takmičara u svakoj kategoriji, nagrađuju se medaljama,
- Najvredniji rezultat iz tri (3) ispivane discipline u svim kategorijama, muški, ženski, bodovano po FINA 2020 tablicama, nagrađuju se,
- Pobednik „Prishtina Cup“ će biti plivač sa najvećim brojem FINA 2020 bodova iz 3 isplivane discipline,
ROK ZA PRIJAVE: do 15.08.2021.godine do 20:00 na adresu besart.gh.shala@gmail.com i sportcenter_step@hotmail.com istovremeno.
STARTNINA: se neće naplaćivati
BROJ DELOVA: Takmičenje se sastoji iz 2 dela,
KATEGORIJE | ||
MUŠKI | ŽENSKI | |
A (A) Apsolutno | 2006. i stariji. | 2006. i starije |
B (B) | 2007. i 2008. | 2007. i 2008. |
V (C) | 2009. i 2010. | 2009. i 2010. |
G (D) | 2011. i mlađi | 2011. i mlađi |
PROGRAM TAKMIČENJA | |||
17.08.2021 | |||
09:00 – 09.45 – zagrevanje | |||
10:00 – takmičenje | |||
DISCIPLINA | KATEGORIJE | POL | |
200m | slobodno | ABV (ABC) | M/Ž |
200m | prsno | ABV (ABC) | M/Ž |
100m | delfin | ABV (ABC) | M/Ž |
100m | leđno | ABV (ABC) | M/Ž |
800m | slobodno | ABV (ABC) | M/Ž |
Pauza: 45 minuta | |||
100m | slobodno | ABV (ABC) | M/Ž |
100m | prsno | ABV (ABC) | M/Ž |
200m | delfin | AB (AB) | M/Ž |
200m | leđa | ABV (ABC) | M/Ž |
400m | mešovito | ABV (ABC) | M/Ž |
18.08.2021 | |||
09:00 – 09.45 – zagrevanje | |||
10:00 – takmičenje | |||
DISCIPLINA | KATEGORIJE | POL | |
50m | leđno | SVI | M/Ž |
50m | delfin | SVI | M/Ž |
200m | mešovito | ABV (ABC) | M/Ž |
1500m | sloborno | AB (AB) | M/Ž |
Pauza: 45 minuta | |||
50m | slobodno | SVI | M/Ž |
50m | prsno | SVI | M/Ž |
100m | mešovito | ABV (ABC) | M/Ž |
400m | slobodno | AB (AB) | M/Ž |
ORIGINALNE PROPOZICIJE (ENG/KOS)
ONLAJN_LINK/ONLINE LINK
PRIJAVNI_LENEX_ENTRY_FILE
PRIJAVNI_EXCEL_FAJL_(ENG)