Резултати пливања такмичења у току 2018. године. Хронологија обарања рекорда у BiH у 2018. години
* Резултати означени са « * » су преузета такмичења, лично нисмо радили ни обраду ни мерење,
*** Резултати не улазе у такмичарске базе ПСС, нису у календару такмичења или клуб није члан ПСС,
* *** Преузети и некако прилагођени подаци за приказ, са угашених линкова и сајтова,a
— ако се неки онлајн линкови са ПСС сајта не стартују, обрисати „_rs“ у адресној линији у речи „Index_rs.html“, обрисати та 3 знака (да остане „Index.html“) и пробати поново са „рефреш“ (због различитог подешавања приликом обраде података!)
Такмичење | Датум | Место | Држава | Пропо-зиције | Прија-вни | Резултати | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | lxf | |||||||
* Зимско отворено првенство PS BiH 2018 | 29-30.12.2018 | Сарајево 25m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
* Певенство Косова за 25m базене 2018 (25m) | 29-30.12.2018 | Приштина 25m | KOS | prop | lxf | html | lxf | |
* Новогодишњи куп 2018 | 29.12.2018. | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Новогодишњи митинг „Делфин-Aqua Star 2018“ | 22.12.2018 | Бања Лука 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Свети Никола 2018 | 22-23.12.2018. | Ниш 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Деда мраз 2018 | 22.12.2018. | Нови Сад 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство ПСС за Ј/АПС 2018 | 14-16.12.2018 | Зрењанин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство Црне Горе 2018 | 08-09.12.12.2018 | Херцег Нови 25m | MNE | lxf | html | lxf | ||
7. Божићни куп 2018 | 08.12.2018 | Мостар 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* XXVIII Митинг младих пливача Врачар 2018 | 08-09.12.2018 | Београд 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Бечејска звезда 2018 | 08.12.2018 | Бечеј 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* CEC Junior Meeting 2018 | 30.11-02.12.2018. | Нови Сад 50m | SRB | lxf | html | lxf | ||
IX КУП „Нови Град“ 2018 – Нови Град challenge | 01.12.2018 | Сарајево 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Феникс 2018 | 01.12.2018 | Сомбор 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Мали делфини 2018 | 24.11.2018 | Бања Лука 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Куп Панчева 2018 | 24.11.2018 | Панчево 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Мастерс првенство ПСС 2018 | 18.11.2018 | Сремска Митровица 25m | SRB | prop | lxf | html | ||
* Немо куп 2018 | 17.11.2018 | Скопје 25m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
* Куп Крагујевца 2018 | 17.11.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Самир Ћирак Ћиро 2018 | 10.11.2018 | Тузла 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
2rd Step Open Championship 2018 | 03-04.11.2018 | Приштина 50m | KOS | prop | lxf | html | lxf | |
* Grand Prix – Куп Зрењанина 2018 | 01-04.11.2018 | Зрењанин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимска лига Београда 2018 | 20-28.10.2018 | Београд 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Босна PICCOLO CUP 2018 | 27.10.2018 | Сарајево 25m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
* Полетарац 2018 | 27.10.2018 | Нови Сад 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Крагујевачки октобар 2018 | 20.10.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Спринт 2018 | 20.10.2018 | Бечеј 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* 13. Новембар 2018 | 20-21.10.2018 | Скопје 25m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
HEAD CUP Млади за младе 2018 | 13-14.10.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Делфин спринт 2018 | 14.10.2018 | Скопје 50m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
* Живојин Мишић 2018 2018 | 13.10.2018 | Ваљево 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Хуманитарни мастерс Врачар 2018 | 13.10.2018 | Београд 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Пливај срцем 2018 | 06.10.2018 | Бања Лука 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Лесковачки победник 2018 | 06.10.2018 | Лесковац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Шаркс куп 2018 | 29.09.2018 | Сарајево 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Јесењи куп Суботице 2018 | 29.09.2018 | Суботица 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Мастерс Чивијада 2018 2018 | 22.09.2018 | Шабац 33m | SRB | prop | ||||
* Челични куп 2018 | 01.09.2018 | Штип 50m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
* Цицибани ПСЦС 2018 | 01.09.2018 | Ћуприја 50m | SRB | prop | lxf | html | ||
* Бјелица 2018 | 18.08.2018 | Врбас 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Сента 2018 | 11.08.2018 | Сента 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Делфин куп 2018 | 04.08.2018 | Ада 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
*** Мишићеви дани 2018 | 03.08.2018 | Мионица 25m | SRB | prop | lxf | html | ||
* Летње првенство ПСС за Кадете 2018 | 28-29.07.2018 | Лесковац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Летње првенство ПСС Јуниори/Апсолутно 2018 | 20-22.07.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
XIV Срђан и Максим 2018 | 14-15.07.2018 | Требиње 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Летње првенство ПСС за Пионире 2018 | 14-15.07.2018 | Лесковац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Montenegro Open 2018 | 07-08.07.2018 | Подгорица 50m/8 | MNE | prop | lxf | html | lxf | |
* Летњи Aqua 235 куп 2018 | 08.07.2018 | Јагодина 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Летње првенсто ПСВ Отворено 2018 | 03.07.2018 | Суботица 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Летње првенство ПСВ 2018 | 02.07.2018 | Суботица 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Орка-Арена куп 2018 | 30.06.2018 | Мостар 50m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
* ПСЦС II Коло Лето 2018 | 30.06.2018 | Крушевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Бамбино куп 2018 | 23.06.2018 | Сарајево 25m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
*** Видовдански куп 2018 | 23.06.2018 | Крушевац 50m | SRB | prop | lxf | html | ||
* Летња „Мала лига Београда“ 2018 | 17.06.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Трофеј Београда 2018 | 16-17.06.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* ПСС Мастерс Лето 2018 | 16.06.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Летње првенство ПС ЦС I коло 2018 | 16.06.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Карневал Панечева 2018 | 16.06.2018 | Панчево 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Љетно првенство ПС БиХ 2018 | 08-10.06.2018 | Бања Лука 50m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
* Teuta cup 2018 2018 | 08-10.06.2018 | Durres (Драч) 50m | ALB | prop | lxf | html | lxf | |
* Скопје Опен 2018 | 09.06.2018 | Скопје 25m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
* Петница куп 2018 | 09.06.2018 | Ваљево (Петница) 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* XIV Делфин куп 2018 | 02-03.06.2018 | Скопје 50m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
* Љетно првенство ПС РС БиХ 2018 | 02-03.06.2018 | Бања Лука 50m | BIH | prop | lxf | html | lxf | |
* Трофеј Цара Константина 2018 | 02.06.2018 | Ниш 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Змај 2018 | 02.06.2018 | Нови Сад 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Бања Лука Open 2018 | 26-27.05.2018 | Бања Лука 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
IV Aqua куп 2018 | 26.05.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
Kupa „Sporting cup“ 2018 | 20.05.2018 | Приштина 25m | KOS | prop | lxf | html | lxf | |
* Орион куп 2018 | 19-20.05.2018 | Скопје 50m | MKD | prop | lxf | html | lxf | |
Косово куп 2018 – DOWN SYNDROM - | 19-20.05.2018 | Приштина 25m | KOS | prop | lxf | html | lxf | |
* Летња лига Београда 2018 | 19.05-03.06.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Шаренградски куп 2018 | 12.05.2018 | Крушевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Balkan Junior Swimming Championship 2018 | 05-06.05.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Ђурђевдански куп 2018 | 05.05.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Младост 2018 | 05.05.2018 | Зрењанин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Дубочица куп 2018 | 28.04.2018 | Лесковац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Прозивка 2018 | 28.04.2018 | Суботица 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
IX МПМ 22. Април 2018 | 21-22.04.2018 | Бања Лука 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Куп Баната 2018 | 21.04.2018 | Кикинда 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Пират Open 2018 | 21.04.2018 | Крагујевац 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Све пролази, ЗВЕЗДА траје 2018 | 21.04.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* 11. Април – Привко 2018 | 14-15.04.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* 11. Април – Гранд При 2018 | 13-15.04.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Суботичких 200 и више 2018 | 14.04.2018 | Суботица 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Куп Ниша 2018 | 14.04.2018 | Ниш 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* 11. Април – Мастерс 2018 | 13.04.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
XVII Сарајеву с љубављу 2018 | 31.03.-01.04.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* IV Ђетиња куп 2018 | 31.03.2018 | Ужице 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Ускршњи митинг 2018 | 31.03.2018 | Нови Сад 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимскo првенство ПС Србије за Кадете 2018 | 24-25.03.2018 | Суботица 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Сусрети репрезентација CRO/SLO/BiH/SRB 2018 | 17-18.03.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство ПС Србије за пионире 2018 | 17-18.03.2018 | Суботица 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство ПС БиХ 2018 | 09-11.03.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Отворено зимско првенство ПСС 2018 | 09-11.03.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Куп братских градова 2018 | 10.03.2018 | Сомбор 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство ПС РС 2018 | 03-04.03.2018 | Бања Лука 25m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* VI Copper cup 2018 | 03.03.2018 | Бор 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* 26. Меморијал Анте Ламбаша 2018 | 03-04.03.2018 | Београд 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско отворено првенство Војводине 2018 | 25.02.2018 | Зрењанин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Младост куп 2018 | 24.02.2018 | Бања Лука 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско II Коло ПСЦС 2018 | 24.02.2018 | Параћин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимско првенство Војводине за Пионире 2018 | 24.02.2018 | Зрењанин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
Montenegro Mimosa Cup 2018 | 17-18.02.2018 | Херцег Нови 25m | MNE | prop | lxf | html | lxf | |
* 10. Пиколо 100 2018 | 18.02.2018 | Сремска Митровица 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Џивџан – Митинг младих пливача Врачар 2018 | 17.02.2018 | Београд 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Зимске чаролије 2018 | 11.02.2018 | Сомбор 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
I Вележ куп 2018 | 10.02.2018 | Сарајево 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Полет куп 2018 | 10.02.2018 | Сомбор 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Aquana Swim 2018 | 03.02.2018 | Бања Лука 50m | BiH | prop | lxf | html | lxf | |
* Стар 2018 | 03.02.2018 | Бечеј 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Европа 2018 | 27.01.2018 | Нови Сад 50m | SRB | prop | lxf | html | lxf | |
* Првенство ПСЦС Зима 2018 | 21.01.2018 | Параћин 25m | SRB | prop | lxf | html | lxf |
1 thoughts on “Резултати 2018”