kvalifikacioni miting za olimpijske igre „RIO 2016“
DATUM: 09. i 10.01.2016.godine
BAZEN: 50m, 8 staza, 2,2m, Zimski olimpijski bazen Kranj, Partizanska 37, Slovenija,
MERENJE VREMENA: Omega elektronika
KATEGORIJE – GRUPE GODINA | |||
MUŠKI | ŽENSKI | ||
A | rođeni 1997. i stariji | A | rođene 1999. i starije |
B | rođeni 1998. i 1999. | B | rođene 2000. i 2001. |
C | rođeni 2000. i 2001 | C | rođene 2002. i 2003. |
D | rođeni 2002. i 2003. | D | rođene 2004. i 2005. |
E | rođeni 2004. i mlađi | E | rođene 2006. i mlađe |
STARTNINA: 5 € po startu
PROGRAM: | |||
SUBOTA 09.01.2016. od 09.00 KVALIFIKACIJE | |||
Rasplivavanje od 08:00 | |||
1 | 50 leđno | M | A, B, C, D, E |
2 | 200 mešoivto | Ž | A, B, C, D |
3 | 50 prsno | M | A, B, C, D, E |
4 | 100 slobodno | Ž | A, B, C, D, E |
5 | 100 slobodno | M | A, B, C, D, E |
6 | 50 leđno | Ž | A, B, C, D, E |
7 | 100 delfin | M | A, B, C, D, E |
8 | 50 delfin | Ž | A, B, C, D, E |
9 | 400 slobodno | M | A, B, C, D |
10 | 400 slobodno | Ž | A, B, C, D |
11 | 200 leđno | M | A, B, C, D |
12 | 100 prsno | Ž | A, B, C, D, E |
13 | 200 prsno | M | A, B, C, D |
14 | 200 leđno | Ž | A, B, C, D |
15 | 400 mešovito | M | A, B, C, D |
16 | 200 delfin | Ž | A, B, C, D |
SUBOTA 09.01.2016. od 17.00 FINALA | |||
Rasplivavanje od 16:00 | |||
1 | 50 leđno | M | |
2 | 200 mešoivto | Ž | |
3 | 50 prsno | M | |
4 | 100 slobodno | Ž | |
5 | 100 slobodno | M | |
6 | 50 leđno | Ž | |
7 | 100 delfin | M | |
8 | 50 delfin | Ž | |
9 | 400 slobodno | M | |
10 | 400 slobodno | Ž | |
11 | 200 leđno | M | |
12 | 100 prsno | Ž | |
13 | 200 prsno | M | |
14 | 200 leđno | Ž | |
15 | 400 mešovito | M | |
16 | 200 delfin | Ž | |
NEDELJA 10.01.2016. od 09.00 KVALIFIKACIJE | |||
Rasplivavanje od 08:00 | |||
17 | 50 slobodno | M | A, B, C, D, E |
18 | 50 slobodno | Ž | A, B, C, D, E |
19 | 100 prsno | M | A, B, C, D, E |
20 | 200 prsno | Ž | A, B, C, D |
21 | 200 mešovito | M | A, B, C, D |
22 | 100 leđno | Ž | A, B, C, D, E |
23 | 200 slobodno | M | A, B, C, D |
24 | 200 slobodno | Ž | A, B, C, D |
25 | 50 delfin | M | A, B, C, D, E |
26 | 50 prsno | Ž | A, B, C, D, E |
27 | 100 leđno | M | A, B, C, D, E |
28 | 100 delfin | Ž | A, B, C, D, E |
29 | 200 delfin | M | A, B, C, D |
30 | 400 mešovito | Ž | A, B, C, D |
31 | 1500 slobodno | M/Ž | A, B, C, D |
32 | 800 slobodno | M/Ž | A, B, C, D |
NEDELJA 10.01.2016. od 17.00 FINALA | |||
Rasplivavanje od 16:00 | |||
17 | 50 slobodno | M | |
18 | 50 slobodno | Ž | |
19 | 100 prsno | M | |
20 | 200 prsno | Ž | |
21 | 200 mešovito | M | |
22 | 100 leđno | Ž | |
23 | 200 slobodno | M | |
24 | 200 slobodno | Ž | |
25 | 50 delfin | M | |
26 | 50 prsno | Ž | |
27 | 100 leđno | M | |
28 | 100 delfin | Ž | |
29 | 200 delfin | M | |
30 | 400 mešovito | Ž | |
31 | 1500 slobodno | M/Ž | |
32 | 800 slobodno | M/Ž | |
STARNE LISTE: Grupe na osnovu prijavnih vremena, bez obzira na starostne grupe,
MEDALJE:
— prvih troje plivača svake discipline i B, C, D grupe godina u kvalifikacijama će biti nagrađeni medaljama,
— Svečana dodela medalja svim pobednicima svih disciplina u finalu,
PRIJAVE: do 06.01.2016. Lenex fajlon na e-mail: info@drustvo-zvezda.si, Slovenački klubovi se prijavljuju preko PZSAne,
ODJAVE: do 07.01.2016. Kasnije odjave se neće uzeti u obzir.
SMEŠTAJ: Klubovi sami snose trošak transporta i smeštaja plivača. Mi Vam možemo obezbediti smeštaj u hostelu ili hotelu u Kranju, informacije i rezervacije do 06.decembra 2015. na info@drustvo-zvezda.si, ili na telefon +386 41 326 679 – Igor Veličković.
PROPOZICIJE/PROPOSITION(ENG)